

店内の様子
買取強化アイテム

ラストワン賞 エレン(巨人)
巨大樹の森 決戦ver. MEGAIMPACT
進撃の巨人/壁の外の世界
買取価格
38,000円

A賞 MEGAIMPACT
エレン・イェーガー 巨人Ver. フィギュア
進撃の巨人/自由を求めて
買取価格
25,000円

C賞 オシリスの天空竜 魂豪示像/遊戯王
遊戯王 vol.4 三幻神顕現
買取価格
12,000円

E賞 ディアボロ フィギュア
ジョジョの奇妙な冒険/EVILPARTY
買取価格
9,000円
買取価格表
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名 | 買取価格 |
|---|---|
| ラストワン賞 ラム&テン フィギュア/うる星やつら/うる星やつら Part2 | 2500 |
| A賞 王騎/キングダム/大将軍の見る景色 | 5000 |
| B賞 信/キングダム/大将軍の見る景色 | 5000 |
| C賞 キョウカイ/キングダム/大将軍の見る景色 | 6000 |
| ラストワン賞 王騎/キングダム/大将軍の見る景色 | 10000 |
| A賞 キン肉マン/キン肉マン/キン肉マン 完璧超人始祖編 | 4000 |
| B賞 バッファローマン/キン肉マン/キン肉マン 完璧超人始祖編 | 4000 |
| ラストワン賞 悪魔将軍/キン肉マン/キン肉マン 完璧超人始祖編 | 8000 |
| B賞 ザ・ワールド-スタンド フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/BLACK SIDE 第三部スターダストクルセイダース | 7500 |
| A賞 ディオ・ブランドー フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/EVILPARTY | 2000 |
| B賞 カーズ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/EVILPARTY | 4500 |
| C賞 DIO フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/EVILPARTY | 4000 |
| D賞 吉良吉影 フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/EVILPARTY | 5500 |
| E賞 ディアボロ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/EVILPARTY | 9000 |
| B賞 ブローノ・ブチャラティ/ジョジョの奇妙な冒険/GOLDEN WIND | 6000 |
| C賞 グイード・ミスタ/ジョジョの奇妙な冒険/GOLDEN WIND | 4500 |
| D賞 ナランチャ・ギルガ/ジョジョの奇妙な冒険/GOLDEN WIND | 3000 |
| E賞 レオーネ・アバッキオ/ジョジョの奇妙な冒険/GOLDEN WIND | 3500 |
| G賞 トリッシュ・ウナ/ジョジョの奇妙な冒険/GOLDEN WIND | 2500 |
| ラストワン賞 ココ・ジャンボ/ジョジョの奇妙な冒険/GOLDEN WIND | 2500 |
| A賞 リゾット・ネエロ/ジョジョの奇妙な冒険/HITMAN TEAM | 2500 |
| B賞 プロシュート/ジョジョの奇妙な冒険/HITMAN TEAM | 4000 |
| C賞 ペッシ/ジョジョの奇妙な冒険/HITMAN TEAM | 2000 |
| G賞 ギアッチョ/ジョジョの奇妙な冒険/HITMAN TEAM | 2500 |
| ラストワン賞 ヴィネガー・ドッピオ/ジョジョの奇妙な冒険/HITMAN TEAM | 3500 |
| A賞 ジョナサン・ジョースター/ジョジョの奇妙な冒険/JOJO’S ASSEMBLE | 3500 |
| B賞 ジョセフ・ジョースター フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/JOJO’S ASSEMBLE | 5000 |
| C賞 空条承太郎/ジョジョの奇妙な冒険/JOJO’S ASSEMBLE | 3500 |
| D賞 東方仗助 フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/JOJO’S ASSEMBLE | 2500 |
| E賞 ジョルノ・ジョバァーナ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/JOJO’S ASSEMBLE | 2200 |
| ラストワン賞 空条承太郎 ラストワンver. フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/JOJO’S ASSEMBLE | 3000 |
| C賞 ジョセフ・ジョースター フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/PHANTOM BLOOD & BATTLE TENDENCY | 3500 |
| D賞 シーザー・アントニオ・ツェペリ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/PHANTOM BLOOD & BATTLE TENDENCY | 8000 |
| E賞 リサリサ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/PHANTOM BLOOD & BATTLE TENDENCY | 2500 |
| F賞 石仮面 MASTERELIVE COLLECTION/ジョジョの奇妙な冒険/PHANTOM BLOOD & BATTLE TENDENCY | 2000 |
| ラストワン賞 ジョセフ・ジョースター(最終決戦ver.) フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/PHANTOM BLOOD & BATTLE TENDENCY | 2500 |
| A賞 空条承太郎 フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 3000 |
| B賞 花京院典明 フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 4000 |
| C賞 ジョセフ・ジョースター フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 2500 |
| D賞 モハメド・アヴドゥル フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 2500 |
| E賞 ジャン・ピエール・ポルナレフ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 3500 |
| F賞 イギー フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 2500 |
| ラストワン賞 DIO フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/STARDUST CRUSADERS | 2500 |
| B賞 スタープラチナ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/WHITE SIDE 第三部スターダストクルセイダース | 6000 |
| C賞 イギー ガムストッカー/ジョジョの奇妙な冒険/WHITE SIDE 第三部スターダストクルセイダース | 3500 |
| B賞 エルメェス・コステロ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/ストーンオーシャン | 5000 |
| C賞 フー・ファイターズ フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/ストーンオーシャン | 6000 |
| D賞 空条承太郎 フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/ストーンオーシャン | 3000 |
| ラストワン賞 空条徐倫&空条承太郎 フィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/ストーンオーシャン The way to heaven | 6000 |
| A賞フィギュア キラークイーン/ジョジョの奇妙な冒険/ダイヤモンドは砕けない 吉良吉影は静かに暮らしたい | 8000 |
| B賞 シアーハートアタック ユースフルフィギュア/ジョジョの奇妙な冒険/ダイヤモンドは砕けない 吉良吉影は静かに暮らしたい | 5500 |
| ラストワン賞 キラークイーン ラストワンカラーver./ジョジョの奇妙な冒険/ダイヤモンドは砕けない 吉良吉影は静かに暮らしたい | 6000 |
| A賞 オカルン(変身)フィギュア/ダンダダン/オカルティックバトル、開幕! | 3000 |
| ラストワン賞 オカルン(変身)フィギュア ラストワンver./ダンダダン/オカルティックバトル、開幕! | 5000 |
| A賞 自来也/NARUTO(ナルト)/伝説の三忍 | 8000 |
| B賞 大蛇丸/NARUTO(ナルト)/伝説の三忍 | 3500 |
| C賞 綱手/NARUTO(ナルト)/伝説の三忍 | 11000 |
| ラストワン賞 うずまきナルト&自来也 RevibleMoment/NARUTO(ナルト)/伝説の三忍 | 14000 |
| A賞 うずまきナルト/NARUTO(ナルト)/忍ノ絆 | 10000 |
| B賞 うちはサスケ/NARUTO(ナルト)/忍ノ絆 | 3500 |
| C賞 我愛羅/NARUTO(ナルト)/忍ノ絆 | 3500 |
| D賞 うちはイタチ/NARUTO(ナルト)/忍ノ絆 | 10000 |
| ラストワン賞 はたけカカシ/NARUTO(ナルト)/忍ノ絆 | 3500 |
| A賞 うずまきナルト フィギィア/NARUTO(ナルト)/紡がれる火の意志 | 25000 |
| B賞 うちはサスケ 輪廻写輪眼ver. フィギィア/NARUTO(ナルト)/紡がれる火の意志 | 10000 |
| C賞 はたけカカシ 両目写輪眼ver. フィギィア/NARUTO(ナルト)/紡がれる火の意志 | 4200 |
| ラストワン賞 波風ミナト フィギュア/NARUTO(ナルト)/紡がれる火の意志 | 22000 |
| A賞 ゴン/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター CHMERA ANT | 3500 |
| B賞 キルア/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター CHMERA ANT | 8000 |
| C賞 カイト/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター CHMERA ANT | 3000 |
| D賞 ナックル/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター CHMERA ANT | 6000 |
| E賞 シュート/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター CHMERA ANT | 2800 |
| ラストワン賞 ネフェルピトー/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター CHMERA ANT | 6000 |
| B賞 キルア=ゾルディック フィギュア/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター DAY OF DEPARTURE | 5000 |
| D賞 レオリオ=パラディナイト フィギュア/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター DAY OF DEPARTURE | 4000 |
| ラストワン賞 ヒソカ=モロウ フィギュア/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター DAY OF DEPARTURE | 6000 |
| B賞 キルア/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター GREED ISLAND | 6000 |
| D賞 ビスケ/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター GREED ISLAND | 6500 |
| ラストワン賞 ゴン×キルア×ヒソカ Revible Moment/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター GREED ISLAND | 13000 |
| A賞 クラピカ/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター REVENGE OF SCARLET | 3800 |
| B賞 クロロ=ルシルフル/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター REVENGE OF SCARLET | 3800 |
| C賞 ヒソカ/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター REVENGE OF SCARLET | 4500 |
| D賞 ウボォーギン/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター REVENGE OF SCARLET | 7000 |
| ラストワン賞 クラピカ 絶対時間(エンペラータイム)ver./HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/ハンター×ハンター REVENGE OF SCARLET | 6500 |
| A賞 メルエム/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 2500 |
| B賞 ネテロ/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 6500 |
| C賞 ゴン/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 1500 |
| D賞 キルア/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 3500 |
| E賞 ネフェルピトー/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 5000 |
| F賞 シャウアプフ/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 2000 |
| F賞 モントゥトゥユピー/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 1500 |
| ラストワン賞 ゴン~成長ver.~/HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)/CHMERA ANT2 | 20000 |
| A賞 黒崎一護 死神代行/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.1 | 3000 |
| B賞 藍染惣右介/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.1 | 10000 |
| C賞 グリムジョー・ジャガージャック/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.1 | 4500 |
| ラストワン賞 黒崎一護 虚/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.1 | 3500 |
| A賞 黒崎一護 内なる虚/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.2 | 3000 |
| B賞 市丸ギン/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.2 | 6500 |
| C賞 更木剣八/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.2 | 4000 |
| ラストワン賞 朽木白哉/BLEACH (ブリーチ)/Stirring Souls vol.2 | 8000 |
| A賞 黒崎一護 フィギュア/BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.1 | 3000 |
| C賞 朽木白哉 フィギュア/BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.1 | 3000 |
| ラストワン賞 更木剣八 フィギュア/BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.1 | 7000 |
| A賞 黒崎一護/BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.2 | 3000 |
| B賞 阿散井恋次 双王蛇尾丸/BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.2 | 4500 |
| C賞 朽木ルキア 白霞罸/BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.2 | 6000 |
| ラストワン賞 日番谷冬獅郎 ゾンビver./BLEACH (ブリーチ)/千年血戦篇OP.2 | 4000 |
| A賞 らんま フィギュア/らんま1/2/一番くじらんま1/2 | 2200 |
| ラストワン賞 シャンプー フィギュア/らんま1/2/一番くじらんま1/2 | 6000 |
| ラストワン賞 オシリスの天空竜/魂豪示像/遊戯王/遊戯王 vol.3~WakeUpYourMemories~ | 9000 |
| A賞 ラーの翼神竜 魂豪示像/遊戯王/遊戯王 vol.4 三幻神顕現 | 6000 |
| B賞 オベリスクの巨神兵 魂豪示像/遊戯王/遊戯王 vol.4 三幻神顕現 | 5000 |
| C賞 オシリスの天空竜 魂豪示像/遊戯王/遊戯王 vol.4 三幻神顕現 | 12000 |
| ラストワン賞 ラーの翼神竜(メタリックver.) 魂豪示像/遊戯王/遊戯王 vol.4 三幻神顕現 | 9000 |
| A賞 MEGAIMPACT エレン・イェーガー 巨人Ver. フィギュア/進撃の巨人/自由を求めて | 25000 |
| B賞 エレン・イェーガーフィギュア/進撃の巨人/自由を求めて | 13000 |
| C賞 リヴァイ・アッカーマンフィギュア/進撃の巨人/自由を求めて | 6000 |
| ラストワン賞 リヴァイ・アッカーマン ラストワンVer.フィギュア/進撃の巨人/自由を求めて | 8000 |
| A賞 エレン&ミカサ&アルミン フィギュア 壁の外の世界/進撃の巨人/地鳴らし | 13000 |
| B賞 リヴァイ フィギュア 俺達が夢見た世界/進撃の巨人/地鳴らし | 6000 |
| C賞 ハンジ フィギュア 調査兵団14代団長/進撃の巨人/地鳴らし | 4500 |
| ラストワン賞 終尾の巨人 フィギュア MEGAIMPACT/進撃の巨人/地鳴らし | 32000 |
| A賞 女型の巨人 MEGAIMPACT/進撃の巨人/壁の外の世界 | 24000 |
| B賞 アニ フィギュア/進撃の巨人/壁の外の世界 | 8000 |
| ラストワン賞 エレン(巨人) 巨大樹の森 決戦ver. MEGAIMPACT/進撃の巨人/壁の外の世界 | 38000 |
| A賞 範馬刃牙 MASTERLISEッッ!/刃牙/世界は、拳ひとつで変えられる | 3500 |
| B賞 範馬勇次郎 MASTERLISEッッ!/刃牙/世界は、拳ひとつで変えられる | 7000 |
| ラストワン賞 範馬勇次郎 MASTERLISEッッ!ラストワンバージョンッッ!/刃牙/世界は、拳ひとつで変えられる | 18000 |


























































































































































