【買取価格の適用店舗について】
買取おたいちのLINE見積額および当サイト掲載の買取価格は、店頭買取の場合、下記の2店舗のみ適用となります。
・買取専門店おたいち
・お宝市番館 飾磨店
上記以外の店舗では適用されませんので、あらかじめご了承ください。
金券買取価格一覧
121 件 / 全121件
| 商品名商品情報 | 備考 | 買取レート |
|---|---|---|
| APA アパホテル商品券1,000円 | 買取レート:400円 | |
| イオン商品券 500円券 | 買取レート:95% | |
| イオン商品券 1,000円券 | 買取レート:95% | |
| イズミ・ゆめタウン商品券 500円 | 買取レート:350円 | |
| イズミ・ゆめタウン商品券 1,000円 | 買取レート:750円 | |
王将フードサービス500円 株主優待券 有効期限6ヶ月以上
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:380円 |
| オークラ ニッコーホテルズ 共通ご利用券 | 買取レート:2,000円 | |
| オートバックス商品券 500円券 | 買取レート:300円 | |
お米券 ※全米販 440円券
|
全米飯、全国農業協同組合連合会、全国食糧事業組合連合会発行以外は買取不可・有効期限があるものは買取不可 | 買取レート:350円 |
お米券 ※全国農業協同組合連合会 440円券
|
全米飯、全国農業協同組合連合会、全国食糧事業組合連合会発行以外は買取不可・有効期限があるものは買取不可 | 買取レート:350円 |
| お米券 全国食糧事業協同組合連合会440円 | 買取レート:350円 | |
お米券 ※全米販 540円券
|
全米飯、全国農業協同組合連合会、全国食糧事業組合連合会発行以外は買取不可・有効期限があるものは買取不可 | 買取レート:450円 |
| お米券 全米商連協同組合540円 | 買取レート:450円 | |
木曽路 株主優待券(600円券)有効期限6ヶ月以上
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:350円 |
木曽路 株主優待券(1000円券)有効期限6ヶ月以上
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:600円 |
| 旧 63円切手 100枚×1シート | 買取レート:50% | |
| 旧 84円切手 100枚×1シート | 買取レート:60% | |
| 旧 94円切手 100枚×1シート | 買取レート:60% | |
| 旧 210円切手 100枚×1シート | 買取レート:60% | |
| 新 85円・110円・180円・270円・300円切手 100枚×1シート | 買取レート:70% | |
QUOカード 額面500円~3,000円
|
店頭発行・左下段番号00~始まる・旧カードは買取不可 | 買取レート:90% |
QUOカード 額面5,000円~9,000円
|
店頭発行・左下段番号00~始まる・旧カードは買取不可 | 買取レート:90% |
QUOカード 額面10,000円~
|
店頭発行・左下段番号00~始まる・旧カードは買取不可 | 買取レート:92% |
ケーズホールディングス株主優待券 1,000円
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:500円 |
| CoCo壱番屋(500円券)株主優待券 有効期限6ヶ月以上 | 買取レート:50% | |
| コジマ商品券 1,000円 | 買取レート:850円 | |
| コーナン商品券 500円券 | 買取レート:300円 | |
| コーナン商品券 1,000円券 | 買取レート:700円 | |
| コメダ珈琲ギフトカード1,000円 | 買取レート:450円 | |
| コメリ商品 500円券 | 買取レート:250円 | |
| コメリ商品 1,000円券 | 買取レート:580円 | |
サーティワンアイスクリーム500円券 ※新券
|
旧券は買取が不可 | 買取レート:300円 |
| サンドラッグ株主優待券 1,000円 有効期限6ヶ月以上 | 買取レート:580円 | |
| JCBギフト,JTBナイスギフト 500円/1,000円/5,000円券 新デザイン | 買取レート:95% | |
| JTBナイスギフト 1,000円/5,000円券 | 買取レート:95% | |
| JTB旅行券ナイストリップ 1,000円 | 買取レート:90% | |
| JTB旅行券ナイストリップ 5,000円 | 買取レート:90% | |
| JTB旅行券ナイストリップ 10,000円 | 買取レート:90% | |
| しまむら商品券 1,000円 | 買取レート:700円 | |
現行 収入印紙 額面 200円バラ〈100枚未満はすべて)
|
旧柄(1・2世代前)は買取不可 | 買取レート:85% |
現行 収入印紙 額面 200円(100枚シート)
|
旧柄(1・2世代前)は買取不可 | 買取レート:95% |
現行 収入印紙 額面 1,000円以上
|
旧柄(1・2世代前)は買取不可 | 買取レート:95% |
現行 収入印紙 額面 5,000円以上
|
旧柄(1・2世代前)は買取不可 | 買取レート:95% |
| 叙々苑 お食事券 1,000円 | 買取レート:600円 | |
| スギホールディングス薬局商品券 | 買取レート:350円 | |
| スギホールディングス株主優待券 スギ薬局 1,000円 | 買取レート:750円 | |
| セブン&アイ共通商品券 500円 | 買取レート:94% | |
| セブン&アイ共通商品券 1,000円 | 買取レート:95% | |
全国百貨店共通商品券 1,000円券
|
ホログラムのない券は買取不可、一部の百貨店発行のものは買取不可 | 買取レート:95% |
| そごう商品券 1,000円/5,000円券 | 買取レート:93% | |
| ダイエー商品券 | 買取レート:90% | |
| 大丸百貨店商品券 500円/1,000円/5,000円券 | 買取レート:93% | |
| 高島屋百貨店商品券 万券 | 買取レート:93% | |
| 高島屋百貨店商品券 500円/1,000円 | 買取レート:93% | |
高島屋百貨店ギフト券
|
全店対応のみ | 買取レート:93% |
| 帝国ホテル 1,000円ホテルチェック | 買取レート:480円 | |
| 帝国ホテル 5,000円ホテルチェック | 買取レート:2,200円 | |
| 帝国ホテル 10,000円ホテルチェック | 買取レート:5,000円 | |
テレカフォンカード 50度数
|
ホワイトテレホンカード(手作り物)は買取不可 | 買取レート:380円 |
テレカフォンカード 105度数
|
ホワイトテレホンカード(手作り物)は買取不可 | 買取レート:705円 |
| トイザらスギフトカード 1,000円券 | 買取レート:450円 | |
| 東急ハンズ商品券 500円券 | 買取レート:350円 | |
| 東急ホテルズギフト 1,000円 | 買取レート:500円 | |
| 東急ホテルズギフト 5,000円 | 買取レート:2,600円 | |
| 図書カード500円~3,000円 | 買取レート:85% | |
| 図書カード5,000円~ | 買取レート:90% | |
図書カードNEXT(100枚完封)
|
バラでの買取不可 | 買取レート:90% |
| 図書券 500円 | 買取レート:350円 | |
| ドンキホーテ 1,000円券 | 買取レート:900円 | |
西松屋 株主優待カード 1,000円 有効期限6ヶ月以上
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:600円 |
西松屋 株主優待カード 3,000円 有効期限6ヶ月以上
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:1,700円 |
ニトリ商品券 500円
|
有効期限の記載がある券は買取不可 | 買取レート:250円 |
ニトリ商品券 1,000円
|
有効期限の記載がある券は買取不可 | 買取レート:700円 |
| 63円 新通常はがき バラ | 買取レート:20円 | |
| 85円 新通常はがき バラ | 買取レート:30円 | |
| ハーゲンダッツギフト券 | 買取レート:70% | |
| バーガーキングギフトカード | 買取レート:450円 | |
| 阪急百貨店商品券 500円/1,000円/5,000円券 | 買取レート:93% | |
| ヒルトンホテルギフトクーポン 1,000円 | 買取レート:400円 | |
| ヒルトンホテルギフトクーポン 5,000円 | 買取レート:2,000円 | |
| ヒルトンホテルギフトクーポン 1,0000円 | 買取レート:4,500円 | |
ビール共通券 現行 額面860 バラ
|
対象 有効期限 2033年3月31日 | 買取レート:780円 |
ビール共通券 現行 額面860 完封
|
対象 有効期限 2033年3月31日 | 買取レート:800円 |
ビール共通券 現行 額面500 バラ
|
対象 有効期限 2033年3月31日 | 買取レート:430円 |
ビール共通券 現行 額面500 完封
|
対象 有効期限 2033年3月31日 | 買取レート:450円 |
ビール共通券 現行 額面820 バラ
|
対象 有効期限 2031年3月31日 | 買取レート:730円 |
ビール共通券 現行 額面820 完封
|
対象 有効期限 2031年3月31日 | 買取レート:750円 |
ビール共通券 現行 額面488 バラ
|
対象 有効期限 2031年3月31日 | 買取レート:400円 |
ビール共通券 現行 額面488 完封
|
対象 有効期限 2031年3月31日 | 買取レート:430円 |
ビール共通券 現行 額面816 バラ
|
対象 有効期限 2030年3月31日 | 買取レート:730円 |
ビール共通券 現行 額面816 完封
|
対象 有効期限 2030年3月31日 | 買取レート:750円 |
ビール共通券 現行 額面504 バラ
|
対象 有効期限 2030年3月31日 | 買取レート:400円 |
ビール共通券 現行 額面504 完封
|
対象 有効期限 2030年3月31日 | 買取レート:430円 |
| VISAギフト 500円/1,000円/5,000円券 | 買取レート:92% | |
| ビックカメラ商品券 1,000円券 ※現行版 | 買取レート:90% | |
| VJAギフト 500券 | 買取レート:92% | |
| VJAギフト 1,000円/5,000円券 | 買取レート:95% | |
| マックカード | 買取レート:420円 | |
| 松坂屋百貨店商品券 500円 | 買取レート:93% | |
| マツモトキヨシ商品券 500円 | 買取レート:350円 | |
| マツモトキヨシ商品券 1,000円 | 買取レート:750円 | |
| ミスタードーナツ500円 商品券 | 買取レート:300円 | |
| 三菱UFJニコスギフト 500円(現行柄) | 買取レート:92% | |
| 三菱UFJニコスギフト 500円/1,000円/(現行柄) | 買取レート:95% | |
三越・伊勢丹百貨店商品券
|
沖縄三越発行の商品券は買取不可 | 買取レート:95% |
| 三越・伊勢丹百貨店ギフト | 買取レート:94% | |
| モスカード 500円~3000円(各金額) | 買取レート:55% | |
| UCギフト 500円 | 買取レート:94% | |
| UCギフト 1,000円/5,000円券(現行柄) | 買取レート:95% | |
吉野家株主優待券500円 有効期限6ヶ月以上
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:250円 |
| ヨドバシカメラ商品券 1,000円券 ※現行版 | 買取レート:85% | |
| ヨドバシカメラ商品券 1,000円券 旧柄 | 買取レート:80% | |
| ライフコーポレーション商品券 500円/1,000円 | 買取レート:90% | |
| ららぽーと商品券 500円 | 買取レート:250円 | |
| ららぽーと商品券 1,000円 | 買取レート:500円 | |
| リーガロイヤルホテル 500円 | 買取レート:180円 | |
| リーガロイヤルホテル 1,000円 | 買取レート:380円 | |
| リーガロイヤルホテル 5,000円 | 買取レート:1,800円 | |
| レターパック 額面600円 | 買取レート:350円 | |
| レターパックライト 額面430円 | 買取レート:220円 | |
ロイヤルホールディングス商品券500円 ※てんや使えるもの
|
有効期限が3ヶ月以上ある場合 | 買取レート:350円 |
該当する商品がありません。絞り込み条件を確認してください。
