
買取価格表
リール
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名 | 買取価格 |
|---|---|
| MAX DLC/アブガルシア | 4,000 |
| LX992Z/アブガルシア | 16,000 |
| クロス/オーシャンフィールド/アブガルシア | 3,000 |
| スーペリア/アブガルシア | 2,000 |
| ゼノン/アブガルシア | 15,000 |
| ゼノン MGX (スピニング)/アブガルシア | 6,000 |
| ソルティステージレボ LJ/MJ/SJ/アブガルシア | 4,000 |
| ディサイダー/アブガルシア | 2,000 |
| モラムZX1600/3600 MAG/アブガルシア | 20,000 |
| モラムSX 1600C/1601C/アブガルシア | 5,000 |
| レボ ALC-IB/BF7/アブガルシア | 5,000 |
| レボ LT/ALT/アブガルシア | 1,000 |
| レボ ALX/アブガルシア | 2,000 |
| レボ DEEZ スピニング/アブガルシア | 3,000 |
| レボ EXD/アブガルシア | 5,000 |
| レボ LTX/アブガルシア | 3,000 |
| レボ LTX-BF8/アブガルシア | 5,000 |
| レボ LTZ AE74レーシング/アブガルシア | 4,000 |
| 17 レボ LT7/LV7/LC6/アブガルシア | 3,000 |
| 20 レボ ALX シータ/アブガルシア | 4,000 |
| 20 レボ MGX シータ/アブガルシア | 7,000 |
| レボ MGX スピニング/アブガルシア | 5,000 |
| レボ MGX/アブガルシア | 2,000 |
| レボ MG エクストリーム ベイト/アブガルシア | 10,000 |
| レボ MG エクストリーム スピニング/アブガルシア | 8,000 |
| 13 レボ エリート 7/8(黒箱)/アブガルシア | 2,500 |
| 13 レボ エリート パワークランク/アブガルシア | 1,500 |
| レボ PRM/アブガルシア | 2,000 |
| レボ SLC-IB/アブガルシア | 5,000 |
| レボ エリート IB5/IB7/アブガルシア | 3,000 |
| レボ エリート 6IB/7IB/アブガルシア | 3,000 |
| 18 レボ Newエリート8 IVCB/アブガルシア | 4,000 |
| 18 レボ ウインチ/アブガルシア | 4,000 |
| 20 レボ ウルトラキャストBF8/アブガルシア | 6,500 |
| レボ5X/アブガルシア | 2,000 |
| 18 レボ X/アブガルシア | 2,000 |
| 20 レボ ビースト X/アブガルシア | 4,000 |
| 18 レボ SX/アブガルシア | 2,000 |
| レボエリート IB ロケット9/アブガルシア | 4,000 |
| レボエリートオーロラ64リミテッド/アブガルシア | 15,000 |
| レボ エリートオーロラ/アブガルシア | 6,000 |
| レボ カーディナル/アブガルシア | 1,000 |
| レボ スチュディオス/アブガルシア | 3,000 |
| レボ ネオス/アブガルシア | 2,000 |
| レボパワークランク/アブガルシア | 2,000 |
| レボ ビースト/アブガルシア | 4,000 |
| 19 レボ ビースト 40/41/アブガルシア | 5,000 |
| 20 レボ ビースト ロケット/アブガルシア | 7,000 |
| レボ ビッグシューター/アブガルシア | 4,000 |
| レボ ビックシューター WM50/60/アブガルシア | 5,000 |
| レボ ビッグシューターコンパクト/アブガルシア | 3,000 |
| 18 ビッグシューターコンパクト7/アブガルシア | 5,000 |
| 19 レボ ブラック10/アブガルシア | 8,000 |
| レボ ブラック9/アブガルシア | 5,000 |
| レボ ブラック6/アブガルシア | 3,000 |
| 19 レボ ロケット(ベイト)/アブガルシア | 4,000 |
| レボ ロケット スピニング/アブガルシア | 3,000 |
| ロキサーニ シリーズ/アブガルシア | 2,000 |
| 25 SLX BFS/シマノ | 5,000 |
| 24 SLX/シマノ | 7,000 |
| 23 SLX DC/シマノ | 8,000 |
| 22 SLX DC XT/シマノ | 8,000 |
| 21 SLX BFS/シマノ | 6,000 |
| 20 SLX DC/シマノ | 5,000 |
| SLX MGL/シマノ | 3,500 |
| 17 アルテグラ/シマノ | 4,000 |
| 21 アルテグラ/シマノ | 5,000 |
| 25 アルテグラ/シマノ | 7,000 |
| アンタレス AR/シマノ | 7,000 |
| スコーピオンアンタレス/5/Ver2/シマノ | 3,000 |
| 12 アンタレス(右)/シマノ | 10,000 |
| 12 アンタレス(左)/シマノ | 12,000 |
| 19 アンタレス(右)/シマノ | 22,000 |
| 19 アンタレス(左)/シマノ | 25,000 |
| 25 アンタレス/シマノ | 38,000 |
| 06 アンタレス DC/DC7/シマノ | 8,000 |
| 07 アンタレス DC 7 LV/シマノ | 8,000 |
| 16 アンタレス DC 右/シマノ | 14,000 |
| 16 アンタレス DC 左/シマノ | 18,000 |
| 18 アンタレスDC MD/シマノ | 25,000 |
| 21 アンタレスDC(右)/シマノ | 28,000 |
| 21 アンタレスDC(左)/シマノ | 35,000 |
| 23 アンタレスDC MD HG/シマノ | 42,000 |
| 23 アンタレスDC MD XG/シマノ | 42,000 |
| 09 アルデバランMG/7/シマノ | 3,000 |
| 12 アルデバランBFS XG/シマノ | 4,000 |
| アルデバランBFS XGリミテッド/シマノ | 8,000 |
| 15 アルデバラン/シマノ | 5,000 |
| 16 アルデバラン BFS XG/シマノ | 6,000 |
| 18 アルデバラン MGL/シマノ | 10,000 |
| 22 アルデバラン BFS (右)/シマノ | 20,000 |
| 22 アルデバラン BFS(左)/シマノ | 20,000 |
| 25 アルデバラン DC/シマノ | 30,000 |
| 12 ヴァンキッシュ/シマノ | 10,000 |
| 13 ヴァンキッシュ LTD/シマノ | 18,000 |
| 16 ヴァンキッシュ/シマノ | 15,000 |
| 19 ヴァンキッシュ/シマノ | 22,000 |
| 23 ヴァンキッシュ/シマノ | 30,000 |
| 20 ヴァンフォード/シマノ | 8,000 |
| 24 ヴァンフォード/シマノ | 12,000 |
| 13 エクスセンス LB/シマノ | 10,000 |
| 15 エクスセンス LB/シマノ | 10,000 |
| 16 エクスセンス LB/シマノ | 20,000 |
| 12 エクスセンス CI4+/シマノ | 5,000 |
| 17 エクスセンス/シマノ | 14,000 |
| 18 エクスセンス CI4+/シマノ | 8,000 |
| 21 エクスセンス/シマノ | 25,000 |
| 23 エクスセンス XR/シマノ | 12,000 |
| エクスセンス BB/シマノ | 3,000 |
| 20 エクスセンス BB/シマノ | 3,000 |
| 24 エクスセンス BB/シマノ | 7,000 |
| 17 エクスセンス DC/シマノ | 18,000 |
| 20 エクスセンス DC SS/シマノ | 7,000 |
| 22 エクスセンス DC/シマノ | 40,000 |
| 16 炎月/シマノ | 3,000 |
| 21 炎月/シマノ | 5,000 |
| 15/17 炎月 CT 100系/シマノ | 5,000 |
| 19 炎月 CT 150系/シマノ | 8,000 |
| 16/17 炎月 BB/シマノ | 3,000 |
| 22 炎月 BB/シマノ | 5,000 |
| 18 炎月 プレミアム/シマノ | 10,000 |
| 23 炎月 プレミアム/シマノ | 15,000 |
| 11/12 オシアカルカッタ/シマノ | 6,000 |
| 13 オシアカルカッタ/シマノ | 7,000 |
| 10 オシアカルカッタコンクエスト/シマノ | 5,000 |
| 14 オシアコンクエスト/シマノ | 10,000 |
| 15/16 オシアコンクエスト/シマノ | 14,000 |
| 18 オシアコンクエストCT/シマノ | 22,000 |
| 24 オシアコンクエストCT/シマノ | 40,000 |
| 19 オシアコンクエスト リミテッド/シマノ | 20,000 |
| 22 オシアコンクエスト/シマノ | 28,000 |
| 11/12 オシアジガー/シマノ | 10,000 |
| 17 オシアジガー/シマノ | 18,000 |
| 17 オシアジガー 2000/2001/シマノ | 20,000 |
| 19 オシアジガーFカスタム/シマノ | 28,000 |
| 20 オシアジガー 4000/シマノ | 30,000 |
| 21 オシアジガー 1500/2000/シマノ | 20,000 |
| 24 オシアジガー LD/シマノ | 35,000 |
| 16 カシータス MGL/シマノ | 2,000 |
| 12 カルカッタ/シマノ | 3,000 |
| 00/01 カルカッタコンクエスト(50/51除く)/シマノ | 8,000 |
| 01 カルカッタコンクエスト 50/51/シマノ | 12,000 |
| 14/15 カルカッタコンクエスト 右(300/400以外)/シマノ | 14,000 |
| 14/15 カルカッタコンクエスト 左(300/400以外)/シマノ | 18,000 |
| 15 カルカッタコンクエスト 300/400/シマノ | 15,000 |
| 18 カルカッタコンクエスト 300/400/シマノ | 22,000 |
| 21 カルカッタコンクエスト(101HG・201HG以外)/シマノ | 24,000 |
| 21 カルカッタコンクエスト101HG・201HG/シマノ | 30,000 |
| 23 カルカッタコンクエストMD(右)/シマノ | 25,000 |
| 23 カルカッタコンクエストMD(左)/シマノ | 30,000 |
| 24 カルカッタコンクエストSE/シマノ | 30,000 |
| 17 カルカッタコンクエストBFS/シマノ | 20,000 |
| 23 カルカッタコンクエストBFS/シマノ | 30,000 |
| 03/04 カルカッタコンクエストDC/シマノ | 8,000 |
| 09/10 カルカッタコンクエストDC/シマノ | 10,000 |
| 11 カルカッタコンクエスト DC 50/シマノ | 16,000 |
| 11 カルカッタコンクエスト DC 51/シマノ | 18,000 |
| 19 カルカッタコンクエスト DC/シマノ | 25,000 |
| 20 カルカッタコンクエスト DC/シマノ | 28,000 |
| 20 幻風 XT/シマノ | 2,500 |
| クロナーク CI4+/シマノ | 2,500 |
| 17 クロナーク MGL/シマノ | 4,000 |
| 15 クラド/シマノ | 2,000 |
| 22 クラド DC/シマノ | 7,000 |
| 16 グラップラー BB/シマノ | 2,000 |
| 22 グラップラー BB/シマノ | 5,000 |
| 16 グラップラー CT/シマノ | 5,000 |
| 19 グラップラー CT/シマノ | 7,000 |
| 18 グラップラープレミアム/シマノ | 10,000 |
| 24 グラップラー プレミアム/シマノ | 18,000 |
| 17 グラップラー/シマノ | 8,000 |
| 21 グラップラー/シマノ | 6,000 |
| 09 コンプレックス/シマノ | 2,000 |
| 10 コンプレックス CI4/シマノ | 2,500 |
| 12 コンプレックス BB/シマノ | 3,000 |
| 13 コンプレックス CI4+/シマノ | 5,000 |
| 17 コンプレックス CI4+/シマノ | 6,000 |
| 21 コンプレックス XR/シマノ | 10,000 |
| 25 コンプレックス XR/シマノ | 15,000 |
| 17 サハラ/シマノ | 1,000 |
| 22 サハラ/シマノ | 2,000 |
| 17 サステイン/シマノ | 6,000 |
| 15 シティカ/シマノ | 1,500 |
| 04 スコーピオン MG/シマノ | 3,000 |
| 09/10 スコーピオン XT/シマノ | 3,000 |
| 14 スコーピオン 200/201/シマノ | 4,000 |
| 16 スコーピオン 70/71/シマノ | 3,000 |
| 19 スコーピオン MGL/シマノ | 5,000 |
| 11 スコーピオン DC/シマノ | 3,000 |
| 17 スコーピオン DC/シマノ | 5,000 |
| 17 スコーピオン BFS/シマノ | 5,000 |
| 21 スコーピオン DC/シマノ | 10,000 |
| 21 スコーピオン MD/シマノ | 8,000 |
| 24スコーピオン MD 200・201/シマノ | 10,000 |
| 24スコーピオン MD 300・301/シマノ | 10,000 |
| 14 スフェロス SW/シマノ | 2,000 |
| 19 スフェロス SW/シマノ | 3,000 |
| 21 スフェロス SW/シマノ | 4,000 |
| 16 スティーレ/シマノ | 10,000 |
| 16 ステファーノ/シマノ | 8,000 |
| 15 ストラディック/シマノ | 5,000 |
| 16 ストラディック CI4+/シマノ | 7,000 |
| 19 ストラディック/シマノ | 6,000 |
| 23 ストラディック/シマノ | 8,000 |
| 18 ストラディック SW/シマノ | 8,000 |
| 20 ストラディック SW/シマノ | 6,000 |
| 24 ストラディック SW/シマノ | 10,000 |
| 07 ステラ/シマノ | 10,000 |
| 10 ステラ/シマノ | 28,000 |
| 14 ステラ/シマノ | 24,000 |
| 18 ステラ/シマノ | 36,000 |
| 22 ステラ 2500~/シマノ | 42,000 |
| 22 ステラ C3000XG/C5000XG/シマノ | 42,000 |
| 22 ステラ 1000・2000/シマノ | 40,000 |
| 13 ステラ SW/シマノ | 33,000 |
| 13 ステラ SW 10000~/シマノ | 38,000 |
| 19/20 ステラ SW/シマノ | 50,000 |
| 19/20 ステラ SW 8000~/シマノ | 58,000 |
| 20 ステラ SW 20000/シマノ | 75,000 |
| 17 セドナ/シマノ | 1,500 |
| 23 セドナ/シマノ | 2,000 |
| 06 セフィア/シマノ | 2,500 |
| 09 セフィア/シマノ | 3,500 |
| 10 セフィア CI4/シマノ | 2,500 |
| 12 セフィア CI4+/シマノ | 3,500 |
| 17 セフィア CI4+/シマノ | 6,000 |
| 21 セフィア XR/シマノ | 10,000 |
| 13 セフィア BB/シマノ | 3,000 |
| 18 セフィア BB/シマノ | 4,000 |
| 22 セフィア BB/シマノ | 5,000 |
| 15 セフィア SS/シマノ | 4,000 |
| 19 セフィア SS/シマノ | 6,000 |
| 23 セフィア SS/シマノ | 7,000 |
| 10 ソアレ CI4/シマノ | 3,000 |
| 13 ソアレ CI4+/シマノ | 4,500 |
| 17 ソアレ CI4+/シマノ | 8,000 |
| 21 ソアレ XR/シマノ | 10,000 |
| 13 ソアレ BB/シマノ | 3,000 |
| 18 ソアレ BB/シマノ | 2,000 |
| 22 ソアレ BB/シマノ | 5,000 |
| 09 ツインパワー MG/シマノ | 7,000 |
| 11 ツインパワー/シマノ | 8,000 |
| 15 ツインパワー/シマノ | 12,000 |
| 20 ツインパワー/シマノ | 20,000 |
| 24 ツインパワー 2000~3000/シマノ | 26,000 |
| 24 ツインパワー 4000~/シマノ | 28,000 |
| 17 ツインパワー XD/シマノ | 15,000 |
| 21 ツインパワー XD/シマノ | 20,000 |
| 25 ツインパワー XD/シマノ | 30,000 |
| 09 ツインパワー SW/シマノ | 10,000 |
| 15 ツインパワー SW/シマノ | 16,000 |
| 15 ツインパワー SW 6000~/シマノ | 18,000 |
| 21 ツインパワー SW 4000・5000/シマノ | 25,000 |
| 21 ツインパワー SW 6000・8000/シマノ | 28,000 |
| 21 ツインパワー SW 10000~/シマノ | 30,000 |
| 16 ナスキー/シマノ | 3,000 |
| 21 ナスキー/シマノ | 3,500 |
| 11 バイオマスター/シマノ | 2,000 |
| 13/16 バイオマスター SW/シマノ | 7,000 |
| 17 バスワン XT/シマノ | 1,000 |
| 14/17 バルケッタ BB/シマノ | 3,000 |
| 21 バルケッタ BB/シマノ | 5,000 |
| 14/17 バルケッタ/シマノ | 5,000 |
| 20 バルケッタFカスタム/シマノ | 7,000 |
| 21 バルケッタ/シマノ | 6,000 |
| 19バルケッタプレミアム/シマノ | 10,000 |
| 24バルケッタプレミアム/シマノ | 18,000 |
| 18 バンタム MGL/シマノ | 9,000 |
| 22 バンタム 右/シマノ | 10,000 |
| 22 バンタム 左/シマノ | 12,000 |
| 20 ベイゲーム/シマノ | 8,000 |
| 22 ミラベル/シマノ | 4,000 |
| 07 メタニウム MG/シマノ | 4,000 |
| 08 メタニウム MG DC/シマノ | 5,000 |
| 13 メタニウム/シマノ | 4,000 |
| 15 メタニウム DC/シマノ | 5,000 |
| 16 メタニウム MGL/シマノ | 7,000 |
| 20メタニウム/シマノ | 10,000 |
| 22メタニウムシャローエディション/シマノ | 8,000 |
| 23メタニウム/シマノ | 10,000 |
| 24 メタニウム DC/シマノ | 28,000 |
| 12 レアニウム CI4+/シマノ | 4,000 |
| PR 100/ダイワ | 1,000 |
| 16 EM MS/ダイワ | 2,500 |
| 16 BG/ダイワ | 2,000 |
| HRF PE/ダイワ | 4,000 |
| 20 HRF PE/ダイワ | 8,000 |
| HRF ソニックスピード/ダイワ | 10,000 |
| IM-Z リミテッドブレイカー/ダイワ | 38,000 |
| SV ライト LTD/ダイワ | 12,000 |
| SS SV/ダイワ | 4,000 |
| SS AIR/ダイワ | 7,000 |
| 23 SS AIR TW 右/ダイワ | 25,000 |
| 23 SS AIR TW 左/ダイワ | 28,000 |
| T3 / T3MX/ダイワ | 3,000 |
| T3 SV/ダイワ | 4,000 |
| T3 AIR/ダイワ | 10,000 |
| TDイージス/ダイワ | 3,000 |
| TDジリオン/ダイワ | 5,000 |
| TDジリオン HLC/PEスペシャル/ダイワ | 10,000 |
| TDジリオンPEスペシャル7.9/ダイワ | 13,000 |
| TDジリオン LTD/Jドリーム/ダイワ | 10,000 |
| Z2020/ダイワ | 15,000 |
| Z2020 BLACK LTD/ダイワ | 25,000 |
| 24 アドミラ A/ダイワ | 10,000 |
| 23 アドミラ/ダイワ | 24,000 |
| 15 アルファス SV/ダイワ | 4,000 |
| 16 アルファス AIR/ダイワ | 8,000 |
| 19 アルファスCT SV/ダイワ | 7,000 |
| 20 アルファス AIR TW/ダイワ | 15,000 |
| 21/22 アルファス SV TW/ダイワ | 10,000 |
| 25 アルファス BFTW/ダイワ | 18,000 |
| アルファス タイプF/ダイワ | 2,000 |
| アルファス フィネスカスタム/ダイワ | 4,000 |
| アルファス Rエディション/ダイワ | 4,000 |
| 13 イージス/ダイワ | 2,000 |
| 17 イージス/ダイワ | 3,500 |
| 14 イグニス TYPE-R/ダイワ | 8,000 |
| 05 イグジスト/ダイワ | 10,000 |
| イグジスト スティーズ/ダイワ | 15,000 |
| イグジスト ハイパーブランジーノ/ダイワ | 22,000 |
| 12 イグジスト/ダイワ | 20,000 |
| 15 イグジスト/ダイワ | 25,000 |
| 18 イグジスト LT/ダイワ | 33,000 |
| 22 イグジスト/ダイワ | 50,000 |
| ヴァデル スピニング/ダイワ | 2,000 |
| 17 エクセラー/ダイワ | 3,000 |
| エメラルダスINF/ダイワ | 3,000 |
| 09 エメラルダス/ダイワ | 4,000 |
| 12 エメラルダス/ダイワ | 5,000 |
| 16 エメラルダス/ダイワ | 4,000 |
| 19 エメラルダス LT/ダイワ | 5,000 |
| 14 エメラルダス MX/ダイワ | 4,000 |
| 17 エメラルダス MX/ダイワ | 6,000 |
| 15 エメラルダス AIR/ダイワ | 18,000 |
| 18 エメラルダス AIR LT/ダイワ | 8,000 |
| 21 エメラルダス AIR LT/ダイワ | 12,000 |
| 23 エメラルダス RX/ダイワ | 10,000 |
| 24 エメラルダス X/ダイワ | 7,000 |
| 11 カルディア/ダイワ | 500 |
| 14 カルディア/ダイワ | 2,000 |
| 18 カルディア LT/ダイワ | 3,000 |
| 21 カルディア LT/ダイワ | 5,000 |
| 25 カルディア LT/ダイワ | 10,000 |
| 22 カルディア SW 4000~6000/ダイワ | 5,000 |
| 22 カルディア SW 8000以上/ダイワ | 6,000 |
| 15 キャタリナ ベイジギング/ダイワ | 8,000 |
| 12 キャタリナ/ダイワ | 7,000 |
| 16 キャタリナ/ダイワ | 12,000 |
| キャタリナ LD/ダイワ | 15,000 |
| 17 クロスキャスト/ダイワ | 1,500 |
| 08 月下美人/ダイワ | 5,000 |
| 14 月下美人/ダイワ | 5,000 |
| 月下美人 MX/ダイワ | 3,000 |
| 16 月下美人 MX/ダイワ | 4,000 |
| 18 月下美人 MX LT/ダイワ | 5,000 |
| 17 月下美人 EX/ダイワ | 25,000 |
| 17 月下美人 AIR/ダイワ | 5,000 |
| 20 月下美人 X LT/ダイワ | 5,000 |
| 24 月下美人 X LT/ダイワ | 5,000 |
| 21 月下美人 AIR TW/ダイワ | 18,000 |
| 23 月下美人 LT/ダイワ | 9,000 |
| 紅牙 ICS/ダイワ | 5,000 |
| 17 紅牙 TW/ダイワ | 10,000 |
| 18 紅牙 TW ハイパーカスタム/ダイワ | 9,000 |
| 19 紅牙 X IC/ダイワ | 6,000 |
| 18 紅牙 IC 100/ダイワ | 10,000 |
| 21 紅牙 IC 150/ダイワ | 12,000 |
| 24 紅牙 IC 200/ダイワ | 35,000 |
| 20 ジリオン 10.0 SV TW/ダイワ | 14,000 |
| 15 ジリオン TW/ダイワ | 6,000 |
| 16 ジリオン SV TW/ダイワ | 7,000 |
| 16 ジリオン TW HLC 1514/ダイワ | 12,000 |
| 18 ジリオン TW HLC 1516/ダイワ | 15,000 |
| 18 ジリオン TW HD/ダイワ | 15,000 |
| 21 ジリオン SV TW/ダイワ | 12,000 |
| 22 ジリオン TW HD/ダイワ | 20,000 |
| シルバーウルフSVTW/ダイワ | 18,000 |
| 20 スティーズ AIR TW/ダイワ | 40,000 |
| 19 スティーズ CT SV/ダイワ | 20,000 |
| 19 スティーズ CT SV XHL/ダイワ | 28,000 |
| スティーズ/ダイワ | 7,000 |
| スティーズ SV/ダイワ | 9,000 |
| スティーズ リミテッド SV/ダイワ | 16,000 |
| 25 スティーズ LTD CT SVTW 70/ダイワ | 48,000 |
| 21/22 スティーズ LTD SVTW 1000/ダイワ | 25,000 |
| 16 スティーズ SV TW/ダイワ | 16,000 |
| 17 スティーズ A TW/ダイワ | 15,000 |
| 23 スティーズ AⅡ TW 右/ダイワ | 28,000 |
| 23 スティーズ AⅡ TW 左/ダイワ | 30,000 |
| 21 スティーズ A TW HLC/ダイワ | 25,000 |
| 24 スティーズ SV TW(右)/ダイワ | 38,000 |
| 24 スティーズ SV TW(左)/ダイワ | 40,000 |
| 17 スティーズ スピニング/ダイワ | 25,000 |
| スパルタン IC/ダイワ | 6,000 |
| スパルタン MX IC/ダイワ | 7,000 |
| 17 セオリー/ダイワ | 6,000 |
| 10 セルテート/ダイワ | 4,000 |
| 13 セルテート/ダイワ | 5,000 |
| 16 セルテート/ダイワ | 6,000 |
| 19 セルテート LT/ダイワ | 18,000 |
| 24 セルテート LT/ダイワ | 28,000 |
| 21 セルテート SW ~6000/ダイワ | 25,000 |
| 21 セルテート SW 8000~/ダイワ | 28,000 |
| 24 セルテート SW ~6000/ダイワ | 38,000 |
| ソルティスト HRF/ダイワ | 1,500 |
| ソルティスト ICS/ダイワ | 3,500 |
| 23 ソルティスト TW 80/100/8.1/ダイワ | 10,000 |
| 23 ソルティスト TW 150・300・400/ダイワ | 14,000 |
| ソルティガZ スピニング/ダイワ | 11,000 |
| ソルティガZ ベイト/ダイワ | 9,000 |
| 10 ソルティガ/ダイワ | 18,000 |
| 15 ソルティガ スピニング/ダイワ | 23,000 |
| 15 ソルティガ ベイト/ダイワ | 17,000 |
| ソルティガBJ/ダイワ | 18,000 |
| 23 ソルティガ/ダイワ | 58,000 |
| 20 ソルティガ8000~10000/ダイワ | 50,000 |
| 20 ソルティガ14000~18000/ダイワ | 60,000 |
| 21 ソルティガ IC/ダイワ | 32,000 |
| 21 ソルティガ IC 100H/ダイワ | 40,000 |
| 22 ソルティガ ベイト/ダイワ | 30,000 |
| 25 ソルティガ 300/ダイワ | 40,000 |
| タトゥーラ/ダイワ | 3,000 |
| タトゥーラ HDカスタム/HLC/ダイワ | 5,000 |
| タトゥーラ CT TYPE-R/ダイワ | 3,000 |
| 17 タトゥーラ SV TW/ダイワ | 5,000 |
| 20 タトゥーラ SV TW/ダイワ | 7,000 |
| 25 タトゥーラ SV TW/ダイワ | 7,000 |
| 19 タトゥーラ TW 100/ダイワ | 4,000 |
| 22 タトゥーラ TW 80/ダイワ | 5,000 |
| 24 タトゥーラ TW 100/ダイワ | 9,000 |
| 21 タトゥーラ TW 300/400/ダイワ | 10,000 |
| タトゥーラ HLC×一誠 6.3/ダイワ | 10,000 |
| 18 タトゥーラ LT/ダイワ | 3,000 |
| 23 タトゥーラ LT QD/ダイワ | 8,000 |
| ティエラA IC 150/ダイワ | 8,000 |
| ティエラ IC/ダイワ | 8,000 |
| ティエラ AIR IC 100/ダイワ | 20,000 |
| ティエラ LJ/ダイワ | 18,000 |
| 21 バサラ IC/ダイワ | 28,000 |
| 21 バサラ/ダイワ | 15,000 |
| 19 バリスティック LT/FW/ダイワ | 7,000 |
| 19 バスX/ダイワ | 2,500 |
| フネ XT-OP/ダイワ | 4,000 |
| フネ XT-PL/ダイワ | 2,000 |
| 15 フリームス/ダイワ | 1,500 |
| 18 フリームス/ダイワ | 3,000 |
| 21 フリームス LT/ダイワ | 3,000 |
| 13 ブラスト/ダイワ | 2,000 |
| 16 ブラスト/ダイワ | 3,000 |
| 18 ブラスト BJ TW/ダイワ | 3,000 |
| 18 ブラスト LT/ダイワ | 4,000 |
| プレッソイプリミ/ダイワ | 2,000 |
| 14 プレッソ/ダイワ | 5,000 |
| 21 プレッソ/ダイワ | 15,000 |
| ミリオネア ブラックシープ/ダイワ | 30,000 |
| ミリオネア スネークヘッドカスタム/ダイワ | 12,000 |
| ミリオネア ベイエリアSP/ダイワ | 6,000 |
| ミリオネア SW/ダイワ | 4,000 |
| ミリオネア CV-Z/ダイワ | 4,000 |
| ミリオネア凛牙/ダイワ | 18,000 |
| ミリオネア凛牙SSS/ダイワ | 22,000 |
| 14 ミリオネア/ダイワ | 6,000 |
| 19 ミリオネア CT SV/ダイワ | 20,000 |
| モアザンブランジーノ LBD/ダイワ | 15,000 |
| モアザンブランジーノ 3000/ダイワ | 12,000 |
| 14 モアザン スピニング/ダイワ | 17,000 |
| 17 モアザン スピニング/ダイワ | 20,000 |
| 14 モアザン PE SV/ダイワ | 9,000 |
| 19 モアザン PE TW/ダイワ | 18,000 |
| リョウガ/ダイワ | 10,000 |
| リョウガ シュラプネル/ダイワ | 20,000 |
| リョウガ ベイジギング/ダイワ | 8,000 |
| 14 リョウガベイジギング/ダイワ | 10,000 |
| 18 リョウガ/ダイワ | 18,000 |
| PX68 SPR リベルトピクシー/ダイワ | 6,000 |
| PX68 リベルトピクシー/ダイワ | 5,000 |
| リベルトピクシー/ダイワ | 3,000 |
| 07 ルビアス/ダイワ | 3,500 |
| 12 ルビアス/ダイワ | 5,000 |
| 15 ルビアス/ダイワ | 8,000 |
| 20 ルビアス LT/ダイワ | 10,000 |
| 21 ルビアス エアリティ/ダイワ | 18,000 |
| 23 エアリティ/ダイワ | 28,000 |
| 24 ルビアス/ダイワ | 16,000 |
| 19 レグザ LT/ダイワ | 3,000 |
| 23 レグザ LT/ダイワ | 6,000 |
| 18 レガリス LT/ダイワ | 2,000 |
| 23 レガリス LT/ダイワ | 3,000 |
| 15 レブロス/ダイワ | 800 |
| 20 レブロス/ダイワ | 1,500 |
| 24 レブロス/ダイワ | 3,000 |
| DR-100ZX/ダイワ | 20,000 |
| DR-Z2020XH/ダイワ | 28,000 |
| ZDV/ダイワ | 12,000 |
| T3マーゴ(ホワイトノイズ除く)/ダイワ | 5,000 |
| タトゥーラマーゴHD/ダイワ | 10,000 |
ロッド
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名 | 買取価格 |
|---|---|
| ディハイロ/バス | 20,000 |
| ブルートレック/バス | 7,000 |
| アウトサイダー(ODCモデル)/バス | 4,000 |
| アブクラシックス/バス | 15,000 |
| ズームサファリ/バス | 3,000 |
| バスバム/バス | 5,000 |
| バスビートⅢ/バス | 1,000 |
| バスフィールド/バス | 1,000 |
| ファンタジスタ(FNモデル)/バス | 6,000 |
| ファンタジスタ(F#モデル)/バス | 5,000 |
| アウトサイダー(FOモデル)/バス | 4,000 |
| エックスグレイブ(FXNモデル)/バス | 5,000 |
| エックスグレイブ(FXモデル)/バス | 3,500 |
| スチュディオス(FSNモデル)/バス | 4,000 |
| スチュディオス(FSモデル)/バス | 3,000 |
| NEWディーズ(NDモデル)/バス | 7,000 |
| ディーズバンク/ディーズナノ(FDNモデル)/バス | 5,000 |
| ヤバイ(FYNモデル)/バス | 6,000 |
| ヤバイ(F#Yモデル)/バス | 4,500 |
| レジスタ(FRNモデル)/バス | 4,500 |
| レジスタ(FCRモデル)/バス | 3,500 |
| ホーネットスピアーズ/バス | 4,500 |
| カラーズ/バス | 4,000 |
| スティンガープラス/バス | 3,000 |
| スティンガー/デビルスナイパー/キラービー/バス | 2,500 |
| ベルサート ゴート/バス | 10,000 |
| ベルサート/バス | 4,000 |
| ワールドモンスター/バス | 7,000 |
| リコリス/バス | 34,000 |
| ローディーラー(Rが反転しているモデル)/バス | 10,000 |
| ローディーラー/バス | 6,000 |
| ウルフダウン 76XH/バス | 40,000 |
| インスパイア/バス | 2,000 |
| インスパイア TG ベイト/バス | 3,000 |
| インスパイア TG スピニング/バス | 5,000 |
| オライオン/バス | 30,000 |
| 〃 OCSC-69MH ムーンゲイザー/バス | 38,000 |
| カレイド/バス | 16,000 |
| TKLC-77XXHX/バス | 20,000 |
| カレイドデジーノ/バス | 12,000 |
