

店内の様子
買取強化アイテム

C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 孫悟空
ドラゴンボールメモリーズ
買取価格
55,000円

C賞 超サイヤ人4ベジータ
THE GREATEST SAIYAN
買取価格
23,000円

ラストワン賞 神龍 究極DBver.
VSオムニバス超
買取価格
15,000円

B賞 ザーボン
EX 恐怖!!フリーザ軍
買取価格
12,000円
買取価格表
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名 | 買取価格 |
|---|---|
| A賞 巻一 DRAGONBALL COMICS VIGNETTE/40th ~其之一~ | 14000 |
| B賞 巻四十二 DRAGONBALL COMICS VIGNETTE/40th~其之一~ | 9000 |
| ラストワン賞 超サイヤ人 孫悟空 ギガマンガ ストラクチャー ラストワンver./40th~其之一~ | 7000 |
| A賞 超サイヤ人4孫悟空/VSオムニバスCROSS | 2200 |
| D賞 ベジータ/VSオムニバスCROSS | 10000 |
| E賞 DIORAMA FIGURE 悪の帝王フリーザ/VSオムニバスCROSS | 2200 |
| ラストワン賞 セル(爆発時)フィギュア/VSオムニバスCROSS | 3000 |
| B賞 ウーロン&神龍/DRAGON HISTORY Ⅱ | 1500 |
| ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯じいちゃん/DRAGON HISTORY Ⅱ | 3500 |
| D賞 ジャイアントゴマーフィギュア/DAIMA 第2弾 | 2000 |
| ラストワン賞 ポルンガフィギュア/DAIMA 第2弾 | 5000 |
| A賞 孫悟空&クリリン/EX 孫悟空修業編 | 4000 |
| C賞 ヤムチャ/EX 孫悟空修業編 | 2000 |
| D賞 ウーロン&プーアル/EX 孫悟空修業編 | 6500 |
| E賞 チチ/EX 孫悟空修業編 | 6500 |
| ラストワン賞 亀仙人/EX 孫悟空修業編 | 3500 |
| B賞 スーパーベビー2/VSオムニバスアルティメット | 2000 |
| D賞 魔人ブウ:孫悟飯吸収/VSオムニバスアルティメット | 3000 |
| F賞 カカロット/VSオムニバスアルティメット | 4500 |
| ラストワン賞 黄金大猿悟空 SOFVICS/VSオムニバスアルティメット | 5000 |
| ラストワン賞 神龍フィギュア Special Color Ver./DAIMA 第1弾 | 12000 |
| A賞 孫悟空&ブルマ バイクフィギュア/Fantastic Adventure | 15000 |
| B賞 ブルマ ミラー付きフィギュア/Fantastic Adventure | 3000 |
| ラストワン賞 孫悟空 フィギュア/Fantastic Adventure | 3500 |
| A賞 孫悟空 SNAP FIGURE/DRAGON BALL SNAP COLLECTION | 5000 |
| B賞 孫悟飯 SNAP FIGURE/DRAGON BALL SNAP COLLECTION | 2500 |
| C賞 孫悟空 少年期ver. SNAP FIGURE/DRAGON BALL SNAP COLLECTION | 3000 |
| D賞 ランチ SNAP FIGURE/DRAGON BALL SNAP COLLECTION | 3500 |
| ラストワン賞 孫悟飯 幼年期ver. SNAP FIGURE/DRAGON BALL SNAP COLLECTION | 6500 |
| ラストワン賞 Revible Moment 孫悟空&ブルマ/DRAGON HISTORY | 3500 |
| A賞 孫悟空&カリン/EX 雲の上の神殿 | 2500 |
| B賞 神様/EX 雲の上の神殿 | 2500 |
| D賞 神龍の模型フィギュア/EX 雲の上の神殿 | 2000 |
| ラストワン賞 ピッコロ大魔王/EX 雲の上の神殿 | 9000 |
| A賞 孫悟空&孫悟飯/VSオムニバスアメイジング | 3000 |
| B賞 ラディッツ/VSオムニバスアメイジング | 2500 |
| C賞 孫悟飯 /VSオムニバスアメイジング | 2500 |
| D賞 ピッコロ&孫悟飯/VSオムニバスアメイジング | 5000 |
| E賞 ベジータ/VSオムニバスアメイジング | 3500 |
| ラストワン賞 セル(第二形態)/VSオムニバスアメイジング | 3000 |
| A賞 パーフェクトセル/未来への決闘!! | 4500 |
| B賞 トランクス/未来への決闘!! | 2500 |
| D賞 ベジータ/未来への決闘!! | 2500 |
| ラストワン賞 孫悟空(界王様付き)/未来への決闘!! | 7500 |
| B賞 チチ/EX 激闘!!天下一武道会 | 2500 |
| ラストワン賞 孫悟空 ラストワンVer./EX 激闘!!天下一武道会 | 2500 |
| A賞 紅き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼフルパワー)/SUPER DRAGON BALL HEROES 5th MISSION | 2200 |
| D賞 ブロリー(超サイヤ人3)/SUPER DRAGON BALL HEROES 5th MISSION | 9500 |
| ラストワン賞 紅き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼフルパワー) ラストワンver./SUPER DRAGON BALL HEROES 5th MISSION | 3500 |
| A賞 孫悟飯ビースト/VSオムニバスBRAVE | 2500 |
| B賞 オレンジピッコロ/VSオムニバスBRAVE | 2500 |
| C賞 超サイヤ人孫悟空/VSオムニバスBRAVE | 11000 |
| E賞 ブルマ/VSオムニバスBRAVE | 4500 |
| ラストワン賞 オレンジピッコロ/VSオムニバスBRAVE | 2500 |
| B賞 ダーブラ/激突!!宇宙を賭けた闘い | 3000 |
| C賞 魔人ブウ/激突!!宇宙を賭けた闘い | 3000 |
| D賞 孫悟空/激突!!宇宙を賭けた闘い | 4000 |
| ラストワン賞 グレートサイヤマン/激突!!宇宙を賭けた闘い | 4500 |
| A賞 孫悟空&フリーザ/BATTLE ON PLANET NAMEK | 3000 |
| B賞 クリリン/BATTLE ON PLANET NAMEK | 2500 |
| C賞 孫悟飯/BATTLE ON PLANET NAMEK | 2500 |
| D賞 フリーザ(第二形態)/BATTLE ON PLANET NAMEK | 4000 |
| E賞 フリーザ(第三形態)/BATTLE ON PLANET NAMEK | 4500 |
| ラストワン賞 孫悟空&フリーザ/BATTLE ON PLANET NAMEK | 4500 |
| A賞 孫悟空/EX 亀仙流の猛者たち | 7500 |
| B賞 亀仙人/EX 亀仙流の猛者たち | 4500 |
| C賞 孫悟飯じいちゃん/EX 亀仙流の猛者たち | 2500 |
| D賞 牛魔王/EX 亀仙流の猛者たち | 9000 |
| ラストワン賞 孫悟空/EX 亀仙流の猛者たち | 10000 |
| C賞 セルマックス/VSオムニバスビースト | 3500 |
| F賞 魔人ブウ(悪)/VSオムニバスビースト | 9500 |
| ラストワン賞 孫悟飯ビースト/VSオムニバスビースト | 4000 |
| C賞 リクーム/ギニュー特戦隊!!来襲 | 7500 |
| D賞 バータ/ギニュー特戦隊!!来襲 | 5500 |
| E賞 ジース/ギニュー特戦隊!!来襲 | 5000 |
| F賞 グルド/ギニュー特戦隊!!来襲 | 5000 |
| ラストワン賞 ギニュー(孫悟空ver.)/ギニュー特戦隊!!来襲 | 2500 |
| A賞 フリーザ/EX 恐怖!!フリーザ軍 | 5000 |
| B賞 ザーボン/EX 恐怖!!フリーザ軍 | 12000 |
| C賞 ドドリア/EX 恐怖!!フリーザ軍 | 10000 |
| D賞 キュイ/EX 恐怖!!フリーザ軍 | 5000 |
| ラストワン賞 フリーザ/EX 恐怖!!フリーザ軍 | 7500 |
| C賞 超サイヤ人 孫悟空/VSオムニバスグレイト | 3000 |
| E賞 メカフリーザ/VSオムニバスグレイト | 3500 |
| F賞 コルド大王/VSオムニバスグレイト | 3500 |
| ラストワン賞 セル(完全体)/VSオムニバスグレイト | 3000 |
| A賞 紅き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼ3)/SUPER DRAGON BALL HEROES 4th MISSION | 3000 |
| C賞 孫悟空:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)/SUPER DRAGON BALL HEROES 4th MISSION | 3000 |
| ラストワン賞 ゴジータ:ゼノ(超フルパワーサイヤ人4限界突破)/SUPER DRAGON BALL HEROES 4th MISSION | 3000 |
| C賞 セル(第一形態)/VSオムニバスULTRA | 5000 |
| E賞 孫悟空/VSオムニバスULTRA | 2200 |
| G賞 魔人ベジータ/VSオムニバスULTRA | 3200 |
| ラストワン賞 魔人ブウ/VSオムニバスULTRA | 23000 |
| A賞 超サイヤ人 孫悟飯/HISTORY OF THE FILM | 2500 |
| B賞 超サイヤ人 孫悟天/HISTORY OF THE FILM | 2200 |
| C賞 クウラ/HISTORY OF THE FILM | 2000 |
| C賞 メタルクウラ/HISTORY OF THE FILM | 2000 |
| D賞 ターレス/HISTORY OF THE FILM | 5000 |
| E賞 スーパージャネンバ/HISTORY OF THE FILM | 4000 |
| F賞 ビルス/HISTORY OF THE FILM | 4000 |
| ラストワン賞 伝説の超サイヤ人 ブロリー/HISTORY OF THE FILM | 12000 |
| A賞 人造人間16号/EX 人造人間の恐怖 | 4000 |
| B賞 人造人間17号/EX 人造人間の恐怖 | 7000 |
| C賞 人造人間18号/EX 人造人間の恐怖 | 9000 |
| D賞 人造人間19号/EX 人造人間の恐怖 | 17000 |
| E賞 人造人間20号/EX 人造人間の恐怖 | 15000 |
| ラストワン賞 人造人間16号/EX 人造人間の恐怖 | 3500 |
| ラストワン賞 神龍/ドラゴンボール超スーパーヒーロー | 32000 |
| A賞 孫悟空/EX 摩訶不思議大冒険 | 8500 |
| B賞 ピッコロ大魔王/EX 摩訶不思議大冒険 | 4000 |
| C賞 桃白白/EX 摩訶不思議大冒険 | 4000 |
| D賞 ピラフ&ドラゴンボール/EX 摩訶不思議大冒険 | 10000 |
| E賞 シュウ&マイ/EX 摩訶不思議大冒険 | 9500 |
| ラストワン賞 サイボーグ 桃白白/EX 摩訶不思議大冒険 | 5500 |
| A賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ/VSオムニバス超 | 7000 |
| C賞 超サイヤ人4 ゴジータ/VSオムニバス超 | 3500 |
| D賞 超一星龍/VSオムニバス超 | 5500 |
| E賞 超トランクス/VSオムニバス超 | 7000 |
| F賞 セル完全体/VSオムニバス超 | 5000 |
| G賞 セルジュニア/VSオムニバス超 | 2200 |
| ラストワン賞 神龍 究極DBver./VSオムニバス超 | 15000 |
| A賞 超サイヤ人4 ブロリー/SUPER DRAGON BALL HEROES 3rd MISSION | 4000 |
| B賞 超フルパワー サイヤ人4 限界突破 ベジット:ゼノ/SUPER DRAGON BALL HEROES 3rd MISSION | 4000 |
| D賞 紅き仮面のサイヤ人(超サイヤ人ロゼ)/SUPER DRAGON BALL HEROES 3rd MISSION | 2500 |
| E賞 超フルパワー サイヤ人4 限界突破 孫悟空:ゼノ/SUPER DRAGON BALL HEROES 3rd MISSION | 7000 |
| ラストワン賞 超フルパワー サイヤ人4 限界突破 ブロリー/SUPER DRAGON BALL HEROES 3rd MISSION | 7500 |
| A賞 超サイヤ人 ブロリー フルパワー/BACK TO THE FILM | 9000 |
| B賞 超ゴジータ/BACK TO THE FILM | 4500 |
| C賞 超サイヤ人 ブロリー/金髪/BACK TO THE FILM | 3500 |
| C賞 超サイヤ人 ブロリー/青髪/BACK TO THE FILM | 6000 |
| D賞 超サイヤ人ゴッドベジータ/BACK TO THE FILM | 4500 |
| E賞 ゴールデンフリーザ/BACK TO THE FILM | 6500 |
| F賞 クウラ(最終形態)/BACK TO THE FILM | 11000 |
| ラストワン賞 超サイヤ人 ブロリー フルパワー ラストワンver./BACK TO THE FILM | 9000 |
| A賞 ベジータ/EX 天下分け目の超決戦!! | 15000 |
| B賞 ナッパ/EX 天下分け目の超決戦!! | 7500 |
| C賞 孫悟空(3倍界王拳)/EX 天下分け目の超決戦!! | 8000 |
| D賞 孫悟飯/EX 天下分け目の超決戦!! | 7000 |
| E賞 栽培マン/EX 天下分け目の超決戦!! | 3000 |
| ラストワン賞 ナッパ/EX 天下分け目の超決戦!! | 7500 |
| A賞 孫悟空&フリーザ/VSオムニバスZ | 3500 |
| B賞 超サイヤ人 ブロリー フルパワー/VSオムニバスZ | 4500 |
| C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ/VSオムニバスZ | 3000 |
| D賞 伝説の超サイヤ人 ブロリー/VSオムニバスZ | 9500 |
| E賞 超サイヤ人 孫悟空/VSオムニバスZ | 2000 |
| F賞 ドラゴンボール&デンデ/VSオムニバスZ | 6000 |
| ラストワン賞 ポルンガ/VSオムニバスZ | 35000 |
| 悟空の日賞 孫悟空(カカコレNO.1)/VSオムニバスZ | 7000 |
| A賞 孫悟空&孫悟飯/EX 地球を守る戦士たち | 9000 |
| B賞 ピッコロ/EX 地球を守る戦士たち | 6500 |
| C賞 天津飯/EX 地球を守る戦士たち | 10000 |
| D賞 ヤムチャ(繰気弾ver.)/EX 地球を守る戦士たち | 7000 |
| E賞 餃子/EX 地球を守る戦士たち | 9500 |
| ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯/EX 地球を守る戦士たち | 11000 |
| A賞 超サイヤ人ゴッド孫悟空/DOKKAN BATTLE 6th anniversary | 3000 |
| B賞 未来トランクス(超サイヤ人)/DOKKAN BATTLE 6th anniversary | 2000 |
| D賞 ザマス(孫悟空)/DOKKAN BATTLE 6th anniversary | 5500 |
| E賞 パン(GTハニー)/DOKKAN BATTLE 6th anniversary | 2500 |
| A賞 ブロリー(超サイヤ人4フルパワー)/SUPER DRAGON BALL HEROES SAGA | 5000 |
| C賞 ゴジータ:UM(超サイヤ人ゴッド超サイヤ人)/SUPER DRAGON BALL HEROES SAGA | 2200 |
| D賞 ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)/SUPER DRAGON BALL HEROES SAGA | 2500 |
| ラストワン賞 ブロリーダーク(復活)/SUPER DRAGON BALL HEROES SAGA | 11000 |
| B賞 ジレン/VSオムニバス | 7000 |
| D賞 超サイヤ人 ブロリー フルパワー/VSオムニバス | 3000 |
| E賞 超サイヤ人3 孫悟空/VSオムニバス | 10000 |
| F賞 魔人ブウ/VSオムニバス | 17000 |
| ラストワン賞 大猿ベジータ ソフビフィギュア/VSオムニバス | 38000 |
| A賞 武天老師/STRONG CHAINS!! | 10000 |
| B賞 クリリン/STRONG CHAINS!! | 12000 |
| C賞 ベジータ/STRONG CHAINS!! | 24000 |
| D賞 孫悟空/STRONG CHAINS!! | 16000 |
| ラストワン賞 クリリン&孫悟飯/STRONG CHAINS!! | 23000 |
| ラストワン賞 超サイヤ人 孫悟空&バーダック/Rising Fighters with DRAGON BALL LEGENDS | 2500 |
| C賞 超サイヤ人 ブロリー フルパワー/ULTIMATE VARIATION | 3500 |
| D賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ/ULTIMATE VARIATION | 2500 |
| F賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ(進化)/ULTIMATE VARIATION | 2000 |
| ラストワン賞 神龍/ULTIMATE VARIATION | 55000 |
| A賞 ヤムチャ/HISTORY OF RIVALS | 7000 |
| B賞 ブロリー/HISTORY OF RIVALS | 11000 |
| C賞 孫悟空/HISTORY OF RIVALS | 4000 |
| ラストワン賞 ヤムチャ&プーアル/HISTORY OF RIVALS | 12000 |
| A賞 孫悟空(身勝手の極意)/EXTREME SAIYAN | 11000 |
| B賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット/EXTREME SAIYAN | 18000 |
| C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ/EXTREME SAIYAN | 10000 |
| D賞 ゴジータ/EXTREME SAIYAN | 5000 |
| ラストワン賞 孫悟空(身勝手の極意“兆”)/EXTREME SAIYAN | 14000 |
| A賞 超サイヤ人4ゴジータ/THE GREATEST SAIYAN | 14000 |
| B賞 超サイヤ人4孫悟空/THE GREATEST SAIYAN | 14000 |
| C賞 超サイヤ人4ベジータ/THE GREATEST SAIYAN | 23000 |
| ラストワン賞 SOFVICS 黄金大猿悟空/THE GREATEST SAIYAN | 40000 |
| A賞 ベジット:ゼノ(超サイヤ人4)/SUPER DRAGON BALL HEROES | 2500 |
| ラストワン賞 ゴジータ:ゼノ(超サイヤ人4)/SUPER DRAGON BALL HEROES | 2000 |
| A賞 人造人間18号/THE ANDROID BATTLE with ドラゴンボールファイターズ | 3500 |
| B賞 人造人間17号/THE ANDROID BATTLE with ドラゴンボールファイターズ | 2500 |
| スペシャルコラボ賞 人造人間21号(変身)/THE ANDROID BATTLE with ドラゴンボールファイターズ | 5000 |
| ラストワン賞 人造人間21号(変身・善)/THE ANDROID BATTLE with ドラゴンボールファイターズ | 5000 |
| A賞 超サイヤ人ブロリーフルパワー/THE 20TH FILM | 3500 |
| D賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人悟空/THE 20TH FILM | 3500 |
| E賞 超サイヤ人悟空/THE 20TH FILM | 4000 |
| ラストワン賞 超サイヤ人ブロリーフルパワー/THE 20TH FILM | 4000 |
| A賞 超サイヤ人 孫悟空/BATTLE OF WORLD with DRAGON BALL LEGENDS | 6000 |
| B賞 超サイヤ人2 孫悟飯/BATTLE OF WORLD with DRAGON BALL LEGENDS | 4500 |
| C賞 魔人ベジータ/BATTLE OF WORLD with DRAGON BALL LEGENDS | 18000 |
| D賞 孫悟空(身勝手の極意)/BATTLE OF WORLD with DRAGON BALL LEGENDS | 3500 |
| ラストワン賞 超サイヤ人 孫悟空/BATTLE OF WORLD with DRAGON BALL LEGENDS | 8000 |
| A賞 孫悟空&孫悟飯/VS EXISTENCE | 8000 |
| ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯/VS EXISTENCE | 11000 |
| A賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空/HISTORY OF SON GOKOU | 3000 |
| B賞 超サイヤ人 孫悟空/HISTORY OF SON GOKOU | 4000 |
| ラストワン賞 超サイヤ人 孫悟空/HISTORY OF SON GOKOU | 15000 |
| A賞 孫悟空(身勝手の極意)/サイヤ人、ここに極まれり | 5000 |
| B賞 超サイヤ人 孫悟空/サイヤ人、ここに極まれり | 3000 |
| C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空/サイヤ人、ここに極まれり | 5000 |
| D賞 孫悟空/サイヤ人、ここに極まれり | 3500 |
| E賞 超サイヤ人ロゼ ゴクウブラック/サイヤ人、ここに極まれり | 26000 |
| A賞 超サイヤ人 孫悟空/ドラゴンボールメモリーズ | 42000 |
| B賞 超サイヤ人 ベジータ/ドラゴンボールメモリーズ | 50000 |
| C賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 孫悟空/ドラゴンボールメモリーズ | 55000 |
| ラストワン賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 ベジータ/ドラゴンボールメモリーズ | 65000 |
| A賞 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット/最強の戦士達 | 9500 |
| B賞 超サイヤ人ベジット/最強の戦士達 | 10000 |
| A賞 ゴールデンフリーザ/悟空vsフリーザ 超対決編 | 3500 |
| ラストワン賞 フリーザ 恥辱の記憶/悟空vsフリーザ 超対決編 | 3500 |
| A賞 超サイヤ人 孫悟空/THANK YOU! ドラゴンボール30th!! | 3800 |
| B賞 特別版 MEGA WCF 神龍/THANK YOU! ドラゴンボール30th!! | 5500 |
| ラストワン賞 孫悟空/THANK YOU! ドラゴンボール30th!! | 12000 |
| A賞 メカフィギュア ハイスペックカラーver./セレクトマシーンズ | 35000 |
| B賞 ピラフロボ/セレクトマシーンズ | 10000 |
| C賞 海賊ロボ/セレクトマシーンズ | 8000 |
| ラストワン賞 海賊ロボ スペシャルカラーver./セレクトマシーンズ | 10000 |
| A賞 孫悟空(超サイヤ人3)/ドラゴンボールワールド | 3500 |
| B賞 メカフィギュア/ドラゴンボールワールド | 20000 |
| D賞 少年孫悟空/ドラゴンボールワールド | 5500 |
| B賞 フリーザ/最強ライバル編 | 4500 |
| ラストワン賞 ブロリー/最強ライバル編 | 6500 |
| A賞 孫悟空&神龍/最高レベルの決戦 | 3500 |
| A賞 大猿べジータvs孫悟空/対決編 | 10000 |
| A賞 出でよ!神龍/激突編 | 4500 |
| S賞 ピッコロ フィギュア/激突編 | 5000 |
| フリーザフィギュア賞/ナメック星編 | 6500 |
| A賞 丸型宇宙船&悟空/サイヤ人襲来編 | 7000 |
| A賞 亀仙人フィギュア/摩訶不思議アドベンチャー編 | 4000 |
| B賞 ブルマ/摩訶不思議アドベンチャー編 | 2200 |
| 大猿フィギュア賞/限界突破編 | 10000 |
| メカフィギュア賞 孫悟空&メカ/カプセルコーポレーション&メカ編 | 3000 |
| 神龍 ビッグソフビフィギュア賞/ドラゴンボールZ | 8500 |































































