

店内の様子
買取強化アイテム

亀仙人
S.H.Figuarts(フィギュアーツ)
JANコード: 4549660221494
買取価格
16,000円

ゴクウブラック
S.H.Figuarts(フィギュアーツ)
JANコード: 4549660198109
買取価格
14,000円

ブロリー
S.H.Figuarts(フィギュアーツ)
JANコード:4543112910479
買取価格
13,000円

ザマス 合体
S.H.Figuarts(フィギュアーツ)
JANコード: 4573102557834
買取価格
12,000円
買取価格表
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名/JANコード | 買取価格 |
|---|---|
| ウイス S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660051916 | 9000 |
| オレンジピッコロ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102650429 | 12000 |
| ガンマ1号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640338 | 7500 |
| ガンマ2号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640345 | 7500 |
| ギニュー S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102557858 | 7000 |
| キュイ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102661258 | 5500 |
| クウラ 最終形態 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102615091 | 7500 |
| クリリン S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112805713 | 5000 |
| クリリン 少年期 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102551375 | 6000 |
| クリリン 戦闘服 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102639103 | 5500 |
| グレートサイヤマン S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102551917 | 16000 |
| ゴールデンフリーザ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112976178 | 9000 |
| ゴクウブラック S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660198109 | 14000 |
| コルド大王 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102664600 | 12000 |
| ザーボン S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102629791 | 7500 |
| ザマス 合体 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102557834 | 12000 |
| ジース S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102596192 | 17000 |
| ジャッキー・チュン S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102587374 | 11000 |
| ジレン S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102557865 | 8500 |
| ジレン 最終決戦 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102595003 | 12000 |
| スーパーサイヤ人 ケフラ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102620606 | 7000 |
| スーパーサイヤ人 ゴテンクス S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102550859 | 10000 |
| スーパーサイヤ人 トランクス 未来から来た少年 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640321 | 7500 |
| スーパーサイヤ人 ブロリーフルパワー S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102554093 | 9000 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 超戦士覚醒Ver. S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112964700 | 6500 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112934024 | 13000 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空(ドラゴンボール改) S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112632074 | 8000 |
| スーパーサイヤ人4 孫悟空 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102608697 | 8000 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ゴジータ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102554086 | 11000 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット 超 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102587596 | 16000 |
| セル 完全体 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112739452 | 13000 |
| セル 完全体 Premium Color Edition S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660108016 | 12000 |
| ターレス S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640352 | 11000 |
| チチ 少女期 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102594990 | 12000 |
| ドドリア S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102629784 | 8500 |
| ナッパ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660149477 | 12000 |
| バータ&グルド S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102608994 | 26000 |
| ピッコロ大魔王 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102557841 | 8000 |
| ピッコロ 誇り高きナメック星人 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102603326 | 5500 |
| ビルス S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660037989 | 10000 |
| フリーザ 最終形態 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112805706 | 7500 |
| フリーザ 第一形態&フリーザポッド S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102608277 | 5000 |
| フリーザ 第三形態 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640406 | 8500 |
| フリーザ 第四形態 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102629777 | 3000 |
| フリーザ 第二形態 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640390 | 13000 |
| フルパワーフリーザ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102664594 | 10000 |
| ブルマ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102550712 | 10000 |
| ブルマ ナメック星への旅立ち S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102618733 | 8000 |
| ブロリー S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112910479 | 13000 |
| ブロリー SUPER HERO S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102640383 | 10000 |
| ブロリー 超 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102575432 | 12000 |
| ベジータ 24000の戦闘力 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102661241 | 9000 |
| ベジータ 旧戦闘服 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102668950 | 5000 |
| ベジータ(ドラゴンボール) S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660147831 | 7000 |
| ベジット S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112929020 | 6500 |
| ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット いでよ本場の神龍!! S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102637574 | 20000 |
| ミスターサタン S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102551481 | 12000 |
| メカフリーザ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102660398 | 8000 |
| メタルクウラ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102655073 | 11000 |
| ヤムチャ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660143437 | 16000 |
| ラディッツ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102608260 | 16000 |
| ランチ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102609007 | 9000 |
| リクーム S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102603340 | 18000 |
| 亀仙人 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660221494 | 16000 |
| 人造人間16号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112919991 | 11000 |
| 人造人間17号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112896124 | 12000 |
| 人造人間17号 宇宙サバイバル編 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102618740 | 5500 |
| 人造人間18号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4543112805720 | 17000 |
| 人造人間18号 宇宙サバイバル編 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102618757 | 5000 |
| 人造人間19号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102650313 | 7000 |
| 人造人間20号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102650320 | 6500 |
| 人造人間21号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102554079 | 8500 |
| 人造人間21号(白衣) S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102637550 | 7000 |
| 孫悟空 少年期 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660177821 | 11000 |
| 孫悟空 少年期 大冒険の始まり S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102596055 | 10000 |
| 孫悟空 身勝手の極意“兆” S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102637918 | 10000 |
| 孫悟飯 少年期 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102595942 | 12000 |
| 孫悟飯 戦闘服 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102637567 | 5500 |
| 孫悟飯ビースト S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102650412 | 12000 |
| 大猿ベジータ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102587381 | 32000 |
| 超17号 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102666420 | 5500 |
| 天津飯 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660143444 | 10000 |
| 天津飯&餃子 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102615107 | 12000 |
| 桃白白 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102557872 | 8500 |
| 魔人ブウ 悪 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102551542 | 10000 |
| 魔人ブウ 善 S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660208785 | 5500 |
| 魔人ベジータ S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4549660087458 | 10000 |
| 未来トランクス S.H.Figuarts(フィギュアーツ)/4573102551313 | 11000 |







































































