

店内の様子
買取強化アイテム

S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー カブト ハイパーフォーム
「仮面ライダーカブト」
JANコード: 4549660197874
買取価格
20,000円

S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー クウガ ライジングマイティ
「仮面ライダークウガ」
JANコード: 4549660049029
買取価格
19,000円

S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーW ヒートメタル 風都探偵アニメ化記念
「仮面ライダーW」
JANコード: 4573102650139
買取価格
17,000円

S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーキバ キバフォーム
「仮面ライダーキバ」
JANコード: 4573102552730
買取価格
14,000円
買取価格表
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名/JANコード | 買取価格 |
|---|---|
| 仮面ライダー1号 (桜島Ver.)/4573102551634 | 16,000 |
| 仮面ライダー1号(桜島Ver.)栄光の昭和ライダーエディション/4573102687883 | 12,000 |
| 仮面ライダー1号 本郷猛 仮面ライダー THE NEXT/4573102667854 | 15,000 |
| 仮面ライダー 旧1号/4573102633118 | 5,500 |
| 仮面ライダー 新1号/4549660151760 | 6,500 |
| 仮面ライダー 新1号 50th Anniversary Ver./4573102613493 | 6,500 |
| 仮面ライダー 新1号 BLACK Ver./4573102634863 | 9,500 |
| 仮面ライダー 新1号 栄光の昭和ライダーエディション/4573102686381 | 8,000 |
| 仮面ライダー 新2号/4549660239123 | 6,500 |
| 仮面ライダー 新2号 50th Anniversary Ver/4573102633125 | 6,000 |
| 仮面ライダー 新2号 栄光の昭和ライダーエディション/4573102686398 | 7,000 |
| 仮面ライダーV3/4573102633132 | 8,500 |
| ライダーマン/4573102633149 | 8,000 |
| 仮面ライダーX/4573102633156 | 16,000 |
| 仮面ライダーアマゾン/4573102550477 | 15,000 |
| 仮面ライダー ストロンガー/4573102633163 | 8,000 |
| 仮面ライダーBLACK/4573102611024 | 7,500 |
| シャドームーン/4573102617385 | 7,500 |
| クウガ アメイジングマイティ/4549660026877 | 11,000 |
| クウガ アメイジングマイティ 真骨彫製法 10th Anniversary Ver./4573102668653 | 13,000 |
| クウガ アルティメットフォーム/4543112736420 | 38,000 |
| クウガ グローイングフォーム/4573102592200 | 9,000 |
| クウガ タイタンフォーム/4573102592187 | 11,000 |
| クウガ ドラゴンフォーム/4573102592170 | 10,000 |
| クウガ ペガサスフォーム/4573102592194 | 10,000 |
| クウガ マイティフォーム/4543112920164 | 9,000 |
| クウガ マイティフォーム 50th Anniversary Ver./4573102613509 | 9,500 |
| クウガ マイティフォーム Store Limited Edition/4573102675583 | 7,500 |
| クウガ マイティフォーム 仮面ライダーディケイドVer./4573102576903 | 9,000 |
| クウガ ライジングアルティメット/4573102614926 | 10,000 |
| クウガ ライジングタイタン/4573102653543 | 26,000 |
| クウガ ライジングドラゴン/4573102650399 | 14,000 |
| クウガ ライジングペガサス/4573102653536 | 15,000 |
| クウガ ライジングマイティ/4549660049029 | 19,000 |
| 超古代戦士クウガ/4573102686206 | 15,000 |
| ン・ダグバ・ゼバ/4543112920171 | 22,000 |
| アギト グランドフォーム/4543112964618 | 13,000 |
| アギト トリニティフォーム/4573102641953 | 8,000 |
| 龍騎/4573102675521 | 8,000 |
| HENSHIN by KAMEN RIDER 仮面ライダーファイズ Special Edition/4570118169969 | 12,000 |
| ネクストカイザ/4573102662460 | 14,000 |
| ネクストファイズ/4573102657701 | 10,000 |
| ファイズ/4573102650474 | 13,000 |
| ファイズ(再販)/4573102675750 | 12,000 |
| ファイズ アクセルフォーム/4573102667847 | 24,000 |
| ファイズ HENSHIN EDITION/4573102662200 | 12,000 |
| ホースオルフェノク/4573102656735 | 7,000 |
| 響鬼紅/4573102603128 | 7,500 |
| 威吹鬼/4549660258605 | 10,000 |
| 響鬼/4543112738929 | 10,000 |
| 響鬼 10th Anniversary Ver./4573102661067 | 20,000 |
| 装甲響鬼/4573102673121 | 18,000 |
| 轟鬼/4573102551474 | 11,000 |
| 斬鬼/4573102551870 | 13,000 |
| ガタック ライダーフォーム/4543112910516 | 8,000 |
| ガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver./4573102673770 | 11,000 |
| ガタック ハイパーフォーム/4573102673787 | 9,000 |
| カブト ハイパーフォーム/4549660197874 | 20,000 |
| カブト ハイパーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver./4573102667861 | 32,000 |
| カブト ライダーフォーム/4543112846327 | 10,000 |
| カブト ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver./4573102661074 | 18,000 |
| キックホッパー/4549660151708 | 13,000 |
| ダークカブト/4549660115700 | 13,000 |
| パンチホッパー/4549660151715 | 12,000 |
| ゼロノス アルタイルフォーム/4573102611031 | 6,000 |
| モモタロスイマジン/4573102595966 | 4,000 |
| 電王 ソードフォーム/ガンフォーム/4573102589392 | 11,000 |
| 電王 プラットフォーム/4573102595959 | 5,500 |
| 電王 プラットフォーム ケータロスVer./4573102629890 | 5,500 |
| 電王 ロッドフォーム/アックスフォーム/4573102629883 | 8,000 |
| イクサ セーブモード/バーストモード/4573102604736 | 8,500 |
| キバ エンペラーフォーム/4573102614919 | 10,000 |
| キバ キバフォーム/4573102552730 | 14,000 |
| キバ キバフォーム(初回特典付き)/4573102552730 | 14,500 |
| サガ/4573102633187 | 13,000 |
| ダークキバ/4573102594761 | 13,000 |
| ディエンド/4573102576897 | 6,500 |
| ディケイド/4549660018391 | 7,000 |
| ディケイド 50th Anniversary Ver./4573102613516 | 11,000 |
| ディケイド コンプリートフォーム/4573102610027 | 7,000 |
| ディケイド ネオディケイドライバーVer./4573102575463 | 7,000 |
| アクセル/4549660128823 | 6,500 |
| エターナル/4549660128854 | 30,000 |
| サイクロンジョーカー/4543112964625 | 9,000 |
| サイクロンジョーカー (再販)/4573102618979 | 9,000 |
| サイクロンジョーカー エクストリーム/4573102640581 | 9,000 |
| サイクロンジョーカー 風都探偵アニメ化記念/4573102637598 | 10,000 |
| サイクロンジョーカー 風都探偵アニメ化記念(特典付き)/4573102637598 | 11,000 |
| サイクロンジョーカー 風都探偵アニメ化記念(再販)/4573102675620 | 10,000 |
| サイクロンスカル 劇場版 風都探偵 仮面ライダースカルの肖像/4573102686237 | 17,000 |
| ジョーカー/4549660128847 | 14,000 |
| スカル/4549660128830 | 11,000 |
| ヒートメタル/4573102551412 | 10,000 |
| ヒートメタル 風都探偵アニメ化記念 Blu-ray BOX 単品/4573102650061 | 17,000 |
| ヒートメタル 風都探偵アニメ化記念/4573102650139 | 17,000 |
| ファングジョーカー/4549660221388 | 9,000 |
| ファングジョーカー 風都探偵アニメ化記念/4573102640604 | 12,000 |
| ルナトリガー/4573102551047 | 11,000 |
| ルナトリガー 風都探偵アニメ化記念 Blu-ray BOX 単品/4573102650054 | 17,000 |
| ルナトリガー 風都探偵アニメ化記念/4573102650122 | 17,000 |
| CLAWs サソリ/4573102641984 | 5,000 |
| アンク/4573102580399 | 3,000 |
| オーズ ガタキリバコンボ/4573102581624 | 7,000 |
| オーズ サゴーゾコンボ/4573102594747 | 6,500 |
| オーズ シャウタコンボ/4573102592217 | 7,000 |
| オーズ スーパータトバコンボ/4573102620552 | 5,500 |
| オーズ タジャドルコンボ/4573102594754 | 10,000 |
| オーズ タジャドルコンボ エタニティ/4573102634795 | 9,000 |
| オーズ タジャドルコンボ 最終回ver./4573102655004 | 13,000 |
| オーズ タトバコンボ/4573102570550 | 9,000 |
| オーズ タマシーコンボ/4573102608376 | 5,000 |
| オーズ ブラカワニコンボ/4573102629920 | 7,000 |
| オーズ ラトラーターコンボ/4573102591890 | 9,000 |
| バース/4573102641977 | 5,500 |
| ウィザード フレイムスタイル/4573102551078 | 9,000 |
| ウィザード フレイムスタイル 10th Anniversary Ver./4573102640598 | 10,000 |
| ウィザード フレイムスタイル 10th Anniversary Ver.(特典付き)/4573102640598 | 11,000 |
| ウィザード フレイムドラゴン/オールドラゴン/4573102558084 | 10,000 |
| ビースト/4573102576347 | 5,500 |
| ビーストマントセット/4573102576354 | 1,200 |
| バロン バナナアームズ/4573102662491 | 4,000 |
| 鎧武 アームズチェンジセット パインアームズ&イチゴアームズ/4573102668745 | 7,000 |
| 鎧武 オレンジアームズ/4573102662484 | 6,500 |
| 鎧武ジンバーレモンアームズ/4573102676795 | 11,000 |
| 龍玄 ブドウアームズ/4573102676788 | 8,000 |






























































































































































