

店内の様子
買取強化アイテム

DX超合金魂 VOLT IN BOX 超電磁マシーン ボルテスV
JANコード: 4573102605054
買取価格
90,000円

DX超合金魂 マジンガーZ 50th Anniversary Ver.
JANコード: 4573102654717
買取価格
50,000円

DX超合金魂 グレートマジンガー
JANコード: 4543112890061
買取価格
45,000円

DX超合金魂 コンバトラーV
JANコード: 4549660192527
買取価格
40,000円
買取価格表
記載されている価格は、
未開封品の買取上限金額になります。
| 商品名/JANコード | 買取価格 |
|---|---|
| DX超合金魂 VOLT IN BOX 超電磁マシーン ボルテスV/4573102605054 | 90000 |
| DX超合金魂 グレートマジンガー/4573102654717 | 45000 |
| DX超合金魂 グレートマジンガー (初回特典付き)/4543112890061 | 46000 |
| DX超合金魂 コンバトラーV/4543112890061 | 40000 |
| DX超合金魂 マジンガーZ/4543112757524 | 42000 |
| DX超合金魂 マジンガーZ 50th Anniversary Ver./4549660192527 | 50000 |
| DX超合金魂 マジンガーZ 対応 ジェットスクランダーセット/4543112807151 | 12000 |
| GX-01 マジンガーZ/4902425596501 | 7000 |
| GX-01B ブラックマジンガーZ 限定版/4902425613253 | 4000 |
| GX-01R マジンガーZ (Tokyo Limited)/N/A | 12000 |
| GX-01R マジンガーZ リニューアルVer./4543112118271 | 10000 |
| GX-01R(40th Anniv.) マジンガーZ (超合金40周年記念Ver.)/4543112920225 | 12000 |
| GX-01R+ マジンガーZ(超合金魂 10周年記念Ver.)/N/A | 12000 |
| GX-01RB マジンガーZ ブラックバージョン/N/A | 70000 |
| GX-01RG ゴールドマジンガーZ/4543112161215 | 11000 |
| GX-01X マジンガー 大格納庫/4902425761893 | 9000 |
| GX-02 グレートマジンガー/4902425626949 | 6500 |
| GX-02B ブラックグレートマジンガー 限定版/4902425732091 | 4500 |
| GX-02R グレートマジンガー (Tokyo Limited)/4573102581204 | 10000 |
| GX-02R グレートマジンガー (リニューアル)/4543112118288 | 8000 |
| GX-02R(TN2016Anniv.) グレートマジンガー (魂ネイション2016記念Ver.)/4549660115731 | 11000 |
| GX-03 コン・バトラーV/4902425626956 | 9000 |
| GX-03B ブラックコン・バトラーV/4902425766805 | 11000 |
| GX-04 グレンダイザー/4902425726113 | 24000 |
| GX-04B ブラックグレンダイザー/4543112006141 | 20000 |
| GX-04S グレンダイザー 宇宙の王者セット/4543112118301 | 40000 |
| GX-04X ドリルスペイザー&マリンスペイザーセット/4543112118318 | 15000 |
| GX-05 大空魔竜ガイキング/4902425763910 | 15000 |
| GX-05B ブラック大空魔竜ガイキング/4543112051950 | 14000 |
| GX-05R 大空魔竜ガイキング (リペイントバージョン)/4543112217639 | 16000 |
| GX-06 ゲッターロボ (ゲッター1・2・3/3体セット)/4543112030757 | 20000 |
| GX-06G1 ゲッター1 メタリックVer./N/A | 11000 |
| GX-06M ゲッターロボ 練習機 (メタリック仕様)/4543112052216 | 14000 |
| GX-07 マジンガーZ (OVA版)/4543112031587 | 7500 |
| GX-07 マジンガーZ (OVA版)トイズドリームプロジェクト限定/4543112118325 | 13000 |
| GX-07E エネルガーZ/N/A | 13000 |
| GX-07I アイアンZ マガジンZ誌上通販限定/N/A | 9000 |
| GX-08 アフロダイA/4543112031594 | 8000 |
| GX-08(40thAnniv.) アフロダイA (超合金40周年記念Ver.)/4543112923905 | 9000 |
| GX-08MA アフロダイA/4543112254498 | 5500 |
| GX-08MAW アフロダイA スノーホワイトバージョン/N/A | 10000 |
| GX-08R アフロダイA vs GX-09R ミネルバX/4573102651297 | 15000 |
| GX-09 ミネルバX/4543112031600 | 6500 |
| GX-09MA ミネルバX/4543112254528 | 6000 |
| GX-09MAB ミネルバX ラ・シレーヌ・ド・ノワール/N/A | 10000 |
| GX-09SS ミネルバX シャイニングシャドー/N/A | 20000 |
| GX-10 ボスボロット/4543112031617 | 11000 |
| GX-10B ブラック ボスボロット/4543112120571 | 35000 |
| GX-10R ボスボロット/4573102654700 | 12000 |
| GX-11 ダイアナンA/4543112031624 | 7000 |
| GX-11MA ダイアナンA/4543112254504 | 5500 |
| GX-11MAM ダイアナンA マリンブルーマーメイド/N/A | 10000 |
| GX-12 ビューナスA/4543112031631 | 8000 |
| GX-12MA ビューナスA/4543112254511 | 6000 |
| GX-12MAG ビューナスA クイーンオブゴールド/N/A | 6000 |
| GX-13R 超獣機神 ダンクーガ リアルカラー/4543112229601 | 11000 |
| GX-13 超獣機神ダンクーガ/4543112118295 | 7500 |
| GX-13R 超獣機神ダンクーガ (リニューアルバージョン)/4549660177678 | 13000 |
| GX-14 エヴァンゲリオン初号機/4543112160133 | 6500 |
| GX-15 エヴァンゲリオン弐号機/4543112160140 | 5000 |
| GX-21 エヴァンゲリオン参号機/4543112217646 | 4500 |
| GX-22 エヴァンゲリオン四号機/4543112217653 | 4500 |
| GX-16 エヴァンゲリオン零号機・改/4543112160157 | 5000 |
| GX-17 エヴァンゲリオン零号機/4543112160164 | 4500 |
| GX-18 ゲッタードラゴン/4543112198013 | 13000 |
| GX-19 ゲッターライガー/4543112198020 | 10000 |
| GX-20 ゲッターポセイドン/4543112198037 | 14000 |
| GX-23 ザンボット3/4543112228826 | 14000 |
| GX-23A ザンボエース/4543112217660 | 8000 |
| GX-24 鉄人28号/4543112254429 | 10000 |
| GX-24M 鉄人28号 ブルーメタリックバージョン/4543112347725 | 10000 |
| GX-24N 鉄人28号 ネイキッドバージョン/N/A | 26000 |
| GX-24R 鉄人28号 (1963) 楽曲搭載バージョン/4573102550088 | 15000 |
| GX-25 機械獣ガラダK7/4543112254474 | 9500 |
| GX-25R GX-26R ガラダK7 & ダブラスM2/4573102604750 | 21000 |
| GX-26 機械獣ダブラスM2/4543112254481 | 10000 |
| GX-27 ガイキング/4543112458148 | 15000 |
| GX-28 ザブングル/4543112329059 | 5000 |
| GX-28R 戦闘メカザブングル (リアルカラー)/N/A | 7000 |
| GX-29 ブラックオックス/4543112329066 | 7500 |
| GX-29R ブラックオックス/4573102554796 | 9000 |
| GX-31 ボルテスV/4543112396723 | 30000 |
| GX-31SP 超電磁マシーン ボルテスV CHOGOKIN 50th Ver./4573102664853 | 33000 |
| GX-31V ボルテスV RESPECT FOR VOLT IN BOX/4543112554888 | 45000 |
| GX-31V(40th Anniv.) ボルテスV (超合金40周年記念Ver.)/4543112920232 | 33000 |
| GX-32 ゴールドライタン 18金メッキ仕上げ/4543112396747 | 9000 |
| GX-32R ゴールドライタン 24金メッキ仕上げ/4549660239406 | 15000 |
| GX-32SB ゴールドライタン シルバー&ブラック/4543112500854 | 18000 |
| GX-32SP 黄金戦士 ゴールドライタン CHOGOKIN 50th Ver./4573102675590 | 11000 |
| GX-34 ガンバスター/4543112609847 | 16000 |
| GX-34R ガンバスター バスター合金カラーVer./4549660012641 | 23000 |
| GX-35 ウォーカーギャリア/4543112457257 | 8000 |
| GX-36 伝説巨神イデオン/4543112416681 | 23000 |
| GX-38 アイアンギアー/4543112495006 | 15000 |
| GX-39 バイカンフー/4543112500816 | 13000 |
| GX-39R バイカンフー (リニューアルバージョン)/4549660158356 | 17000 |
| GX-40 六神合体 ゴッドマーズ/4543112397287 | 23000 |
| GX-40G ガイヤー リアルカラー/N/A | 10000 |
| GX-40R 六神合体 ゴッドマーズ/4573102556813 | 24000 |
| GX-40SP 六神合体ゴッドマーズ CHOGOKIN 50th Ver./4573102687876 | 23000 |
| GX-41 勇者ライディーン/4543112500809 | 18000 |
| GX-41B ブラックライディーン/4543112571885 | 9000 |
| GX-41S DXフェードインセット/4543112527479 | 23000 |
| GX-42 鋼鉄神ジーグ/4543112527134 | 12000 |
| GX-43 闘将ダイモス/4543112527059 | 32000 |
| GX-44 鉄人28号/4543112554857 | 25000 |
| GX-44S 太陽の使者 鉄人28号vsブラックオックス/4543112554864 | 32000 |
| GX-45 マジンガーZ/4543112587312 | 6500 |
| GX-45A マジンガーZ 熱海ナイトVer./4543112604910 | 12000 |
| GX-45C マジンガーZ コミックカラーVer./4543112626264 | 17000 |
| GX-46 ダイゼンガー&アウセンザイター/4543112574879 | 15000 |
| GX-46R ダイゼンガー&アウセンザイター/4573102638922 | 20000 |
| GX-47 エネルガーZ/4543112590015 | 9000 |
| GX-47N エネルガーZ (ノーマルカラー)/4543112654243 | 10000 |
| GX-47T エネルガー実験機/N/A | 15000 |
| GX-48 ビッグオー/4543112569226 | 15000 |
| GX-48K ビッグオー 鉄仕上げ (フルパッケージ)/4549660208549 | 30000 |
| GX-49 真マジンガーZ/4543112584908 | 10000 |
| GX-49G 真マジンガーZ ゴールドVer./4543112611406 | 20000 |
| GX-50 コン・バトラーV/4543112603913 | 20000 |
| GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver./4573102666048 | 20000 |
| GX-51 ゲッタードラゴン from 真ゲッターロボ/4543112602084 | 13000 |
| GX-52 ゲッター1 from 真ゲッターロボ/4543112606594 | 10000 |
| GX-53 無敵鋼人 ダイターン3/4543112316578 | 22000 |
| GX-54 飛影&黒獅子/4543112613769 | 10000 |
| GX-55 飛影&鳳雷鷹/4543112613776 | 13000 |
| GX-56 零影&爆竜/4543112613783 | 13000 |
| GX-57 宇宙戦艦ヤマト/4543112611475 | 17000 |
| GX-57 宇宙戦艦ヤマト (初回特典付き)/4543112611475 | 18000 |
| GX-58 地球防衛軍旗艦 アンドロメダ/4543112611468 | 35000 |
| GX-59 ダルタニアス/4543112611451 | 17000 |
| GX-59R ダルタニアス/4573102587442 | 20000 |
| GX-60 ゴッドシグマ/4543112669476 | 24000 |
| GX-60R 宇宙大帝ゴッドシグマ (リニューアルバージョン)/4573102550620 | 30000 |
| GX-61 ダイオージャ/4543112708700 | 22000 |
| GX-62 ダンガードA/4543112805270 | 26000 |
| GX-64 宇宙戦艦ヤマト2199/4543112710406 | 25000 |
| GX-65 ダイターン3 リニューアルカラー/4543112856074 | 27000 |
| GX-66 トライダーG7/4543112844446 | 15000 |
| GX-66R トライダーG7/4573102587527 | 15000 |
| GX-68 勇者王ガオガイガー/4543112910233 | 14000 |
| GX-68X スターガオガイガー オプションセット/4573102610928 | 12000 |
| GX-69 ゴルディーマーグ/4543112946287 | 18000 |
| GX-69R ゴルディーマーグ/4573102614728 | 21000 |
| GX-70 マジンガーZ D.C./4549660094685 | 12000 |
| GX-70CN マジンガーZ D.C. CHROME NOIR/4549660192879 | 10000 |
| GX-70D マジンガーZ D.C. ダメージver./4549660177685 | 15000 |
| GX-70SP マジンガーZ D.C. 2021 Special Color Ver./4573102621108 | 11000 |
| GX-70SP マジンガーZ D.C. アニメカラーバージョン/4573102551979 | 17000 |
| GX-70SPD マジンガーZ D.C. ダメージver. アニメカラー/4573102576422 | 16000 |
| GX-70VS マジンガーZ D.C. 対デビルマン オプションセット/4549660149460 | 3000 |
| GX-71 百獣王ゴライオン/4549660095118 | 25000 |
| GX-71SP 百獣王ゴライオン/VOLTRON CHOGOKIN 50th Ver./4573102664846 | 32000 |
| GX-73 グレートマジンガー D.C./4549660143475 | 12000 |
| GX-73SP グレートマジンガー D.C. アニメカラーバージョン/4573102557995 | 25000 |
| GX-74 ゲッター1 D.C./4549660143482 | 10000 |
| GX-74 ゲッター1 D.C. 再販版/4573102587466 | 10000 |
| GX-75 マジンカイザー/4549660158349 | 13000 |
| GX-75SP マジンカイザー 20th Anniversary Ver./4573102632708 | 15000 |
| GX-76 グレンダイザー D.C./4549660208532 | 16000 |
| GX-76SP グレンダイザー D.C. アニメカラーバージョン/4573102664839 | 20000 |
| GX-76X グレンダイザー D.C. 対応 スペイザーセット/4549660239390 | 14000 |
| GX-76X2 グレンダイザー D.C. 対応 ドリルスペイザー&マリンスペイザーセット/4573102550965 | 12000 |
| GX-79 超電磁マシーン ボルテスV F.A (フルアクション)/4549660221555 | 20000 |
| GX-81 ザンボエース/4573102550927 | 9000 |
| GX-82 ダイターン3/4573102551399 | 12000 |
| GX-83 ダイモス/4573102551467 | 12000 |
| GX-84 ザンボット3/4573102551993 | 12000 |
| GX-86 宇宙戦艦ヤマト2202/4573102552655 | 35000 |
| GX-87 ゲッターエンペラー/4573102550224 | 17000 |
| GX-88 機甲艦隊ダイラガーXV/4573102554956 | 30000 |
| GX-89 ガミラス航宙装甲艦/4573102576415 | 5000 |
| GX-90 超電磁ロボ コン・バトラーV F.A./4573102551955 | 10000 |
| GX-91 ゲッター2&3 D.C./4573102581198 | 18000 |
| GX-92 伝説巨神イデオン F.A./4573102567215 | 12000 |
| GX-93 宇宙海賊戦艦 アルカディア号/4573102587503 | 35000 |
| GX-94 超獣機神 ダンクーガ ブラックウイング/4573102608703 | 16000 |
| GX-95 闘士ゴーディアン/4573102610195 | 20000 |
| GX-96 ゲッターロボ號/4573102587534 | 10000 |
| GX-96X Gアームライザー/4573102630032 | 10000 |
| GX-98 ゲッターD2/4573102618818 | 10000 |
| GX-99 ゲッターアーク/4573102618801 | 5000 |
| GX-100 ガイキング&大空魔竜/4573102587497 | 38000 |
| GX-100X ガイキング&大空魔竜 強化型オプションセット/4573102634573 | 26000 |
| GX-102 マジンカイザーSKL/4573102604767 | 7500 |
| GX-104 ガオファイガー/4573102638939 | 16000 |
| GX-105 マジンガーZ 革進 KAKUMEI SHINKA/4573102610188 | 9000 |
| GX-105D マジンガーZ 革進 KAKUMEI SHINKA ダメージバージョン/4573102664822 | 18000 |
| GX-105MMJ マジンガーZ 革進 KAKUMEI SHINKA/4573102668073 | 18000 |
| GX-107 完全変形合体 グレンラガン&大回転ギガドリルセット/4573102657572 | 13000 |
| GX-108 GX-11R ラインX1 & ダイアナンA/4573102661920 | 9000 |
| GX-109 超竜神/4573102661937 | 12000 |
| GX-110 暗黒大将軍/4573102664808 | 9000 |
| GX-111 グレートマジンガー 革進 KAKUMEI SHINKA/4573102664815 | 13000 |
| GX-112 レプリガイガー&オプションセット/4573102664860 | 15000 |
| GX-114 GX-12R ヤヌス侯爵 & ビューナスA/4573102668820 | 10000 |
| GX-116 プライヤーズ/4573102666543 | 20000 |
| GX-XX01 D.C.シリーズ対応 XX計画 ひみつ超兵器セット1/4573102587343 | 3200 |
| GX-117 マジンガーZ 強化型 革進 KAKUMEI SHINKA/4573102675835 | 11000 |










































































































